서울특별시 종로구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 종로구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 종로구에서 신고된 부동산 매매는 총 108건입니다. 유형별로는 오피스텔 66건(전월 대비 +175%), 토지 23건(전월 대비 -69%), 상가·업무 7건(전월 38건), 아파트 6건(전월 22건), 연립·다세대 4건(전월 22건), 단독·다가구 2건(전월 12건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 4,926만원으로 전월 4,866만원보다 1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 숭인동 블루빌(1건)이고, 가장 비싼 거래는 아남1 전용 84.8㎡ 20층 12.95억원(2026.09.03)입니다. 토지는 23건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 70%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 종로구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 6 | 22 | 65 | 4,926만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 4 | 22 | 49 | 2,390만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 66 | 24 +175% | 33 +100% | 3,431만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 2 | 12 | 19 | 1,833만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 7 | 38 | 44 | 2,963만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 0 | - | 건물 |
| 토지 | 23 | 75 -69% | 44 -48% | 3,477만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
종로구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 블루빌 | 숭인동 | 1건 | 2,226만원 | 3억원 (44.6㎡·5층) |
| 에비뉴청계Ⅱ | 숭인동 | 1건 | 4,876만원 | 2.5억원 (16.9㎡·8층) |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 1건 | 5,793만원 | 10.5억원 (59.9㎡·5층) |
| 동아 | 교북동 | 1건 | 4,927만원 | 8.94억원 (60㎡·9층) |
| 아남2 | 명륜2가 | 1건 | 4,925만원 | 8.85억원 (59.4㎡·1층) |
| 아남1 | 명륜2가 | 1건 | 5,048만원 | 12.95억원 (84.8㎡·20층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아남1 | 명륜2가 | 12.95억원 | 84.8㎡ | 20 | 2026.09.03 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 10.5억원 | 59.9㎡ | 5 | 2026.09.14 |
| 동아 | 교북동 | 8.94억원 | 60㎡ | 9 | 2026.09.11 |
| 아남2 | 명륜2가 | 8.85억원 | 59.4㎡ | 1 | 2026.09.01 |
| 블루빌 | 숭인동 | 3억원 | 44.6㎡ | 5 | 2026.09.11 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 숭인동 | 62 | 아파트 3 · 오피스텔 58 · 토지 1 |
| 혜화동 | 9 | 연립·다세대 1 · 토지 8 |
| 명륜1가 | 7 | 토지 7 |
| 명륜2가 | 3 | 아파트 2 · 연립·다세대 1 |
| 효제동 | 3 | 오피스텔 2 · 상가·업무 1 |
| 내수동 | 3 | 오피스텔 3 |
| 돈의동 | 2 | 오피스텔 1 · 상가·업무 1 |
| 평창동 | 2 | 단독·다가구 2 |
| 창신동 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 수송동 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 종로6가 | 2 | 토지 2 |
| 교북동 | 1 | 아파트 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
