서울특별시 성동구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 성동구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 성동구에서 신고된 부동산 매매는 총 237건입니다. 유형별로는 아파트 99건(전월 대비 -23%), 토지 43건(전월 8건), 연립·다세대 34건(전월 대비 -31%), 단독·다가구 17건(전월 9건), 상가·업무 16건(전월 대비 -30%), 오피스텔 15건(전월 대비 -12%), 공장·창고 12건(전월 대비 +9%), 분양권 1건(전월 0건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 7,951만원으로 전월 7,795만원보다 2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 금호동4가 대우(5건)이고, 가장 비싼 거래는 한남하이츠 전용 177.1㎡ 9층 48억원(2026.07.21)입니다. 토지는 43건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 93%입니다.
지도에서 성동구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 99 | 129 -23% | 104 -5% | 7,951만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 34 | 49 -31% | 45 -24% | 3,740만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 15 | 17 -12% | 14 +7% | 2,669만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 0 | 3 | 1.12억원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 17 | 9 | 19 -11% | 5,118만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 16 | 23 -30% | 25 -36% | 6,887만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 12 | 11 +9% | 16 -25% | 3,829만원 | 건물 |
| 토지 | 43 | 8 | 18 +139% | 1.21억원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
성동구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 대우 | 금호동4가 | 5건 | 8,930만원 | 19.5억원 (85㎡·10층) |
| 벽산 | 하왕십리동 | 5건 | 4,838만원 | 16.75억원 (114.5㎡·6층) |
| 벽산 | 금호동1가 | 5건 | 7,561만원 | 19.4억원 (84.8㎡·20층) |
| 센트라스 | 하왕십리동 | 4건 | 1.03억원 | 24.9억원 (85㎡·9층) |
| 현대 | 마장동 | 4건 | 5,741만원 | 15.7억원 (134.8㎡·9층) |
| 행당한진타운 | 행당동 | 4건 | 8,904만원 | 19.27억원 (84.7㎡·11층) |
| 건영 | 송정동 | 4건 | 5,207만원 | 14.3억원 (110.1㎡·9층) |
| 금호자이1차 | 금호동2가 | 4건 | 9,136만원 | 20.9억원 (85㎡·15층) |
| 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 4건 | 1.03억원 | 32.5억원 (108.8㎡·22층) |
| 극동그린 | 옥수동 | 3건 | 5,234만원 | 18.1억원 (114.3㎡·8층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남하이츠 | 옥수동 | 48억원 | 177.1㎡ | 9 | 2026.07.21 |
| 트리마제 | 성수동1가 | 46.5억원 | 84.8㎡ | 22 | 2026.07.13 |
| 한남하이츠 | 옥수동 | 42.6억원 | 177.1㎡ | 4 | 2026.07.09 |
| 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 32.5억원 | 108.8㎡ | 22 | 2026.07.13 |
| 강변금호타운 | 성수동2가 | 29억원 | 59.7㎡ | 8 | 2026.07.11 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 성수동2가 | 39 | 아파트 5 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 3 · 공장·창고 10 · 토지 15 |
| 마장동 | 26 | 아파트 8 · 연립·다세대 4 · 단독·다가구 1 · 토지 13 |
| 송정동 | 24 | 아파트 5 · 단독·다가구 6 · 토지 13 |
| 행당동 | 23 | 아파트 19 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 토지 1 |
| 성수동1가 | 23 | 아파트 4 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 3 · 분양권 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 5 · 공장·창고 2 · 토지 1 |
| 하왕십리동 | 22 | 아파트 16 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 |
| 옥수동 | 13 | 아파트 10 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 상가·업무 1 |
| 금호동4가 | 11 | 아파트 9 · 상가·업무 2 |
| 금호동1가 | 11 | 아파트 9 · 연립·다세대 2 |
| 금호동3가 | 9 | 아파트 3 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 3 |
| 용답동 | 8 | 연립·다세대 3 · 오피스텔 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 |
| 응봉동 | 7 | 아파트 3 · 연립·다세대 4 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
