서울특별시 구로구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 구로구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 구로구에서 신고된 부동산 매매는 총 559건입니다. 유형별로는 아파트 355건(전월 대비 +20%), 연립·다세대 88건(전월 대비 -25%), 오피스텔 40건(전월 대비 -76%), 상가·업무 32건(전월 대비 -79%), 토지 28건(전월 대비 +65%), 공장·창고 7건(전월 18건), 단독·다가구 5건(전월 3건), 분양권 4건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 3,454만원으로 전월 3,334만원보다 4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 구로동 구로두산(11건)이고, 가장 비싼 거래는 대림e-편한세상4 전용 117.7㎡ 11층 22억원(2026.07.19)입니다. 토지는 28건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 82%입니다.
지도에서 구로구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 355 | 296 +20% | 202 +76% | 3,454만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 88 | 117 -25% | 70 +26% | 2,106만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 40 | 169 -76% | 50 -20% | 2,038만원 | 전용 |
| 분양권 | 4 | 2 | 2 | 5,961만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 5 | 3 | 6 | 1,446만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 32 | 151 -79% | 41 -22% | 1,855만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 7 | 18 | 11 | 1,308만원 | 건물 |
| 토지 | 28 | 17 +65% | 69 -59% | 1,582만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
구로구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 구로동 | 11건 | 4,591만원 | 8.93억원 (84.9㎡·8층) |
| 한마을 | 개봉동 | 10건 | 5,300만원 | 11억원 (84.6㎡·9층) |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 8건 | 3,303만원 | 10억원 (121.3㎡·10층) |
| 대림1 | 신도림동 | 8건 | 7,134만원 | 13.8억원 (59.9㎡·8층) |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 8건 | 4,033만원 | 10.9억원 (151.4㎡·8층) |
| 대림2 | 신도림동 | 8건 | 6,972만원 | 14.95억원 (85㎡·8층) |
| 현대 | 개봉동 | 7건 | 4,084만원 | 11.5억원 (115㎡·14층) |
| 미성 | 신도림동 | 7건 | 5,132만원 | 10.25억원 (66㎡·9층) |
| 하버라인3단지 | 항동 | 6건 | 3,437만원 | 8.58억원 (84.9㎡·7층) |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 6건 | 7,232만원 | 14.9억원 (101.7㎡·25층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 22억원 | 117.7㎡ | 11 | 2026.07.19 |
| 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 18.25억원 | 116.3㎡ | 14 | 2026.07.06 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 16.8억원 | 125.4㎡ | 24 | 2026.07.20 |
| 동아3 | 신도림동 | 16.29억원 | 85㎡ | 19 | 2026.07.29 |
| 동아1 | 신도림동 | 15.5억원 | 84.9㎡ | 18 | 2026.07.06 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 구로동 | 186 | 아파트 116 · 연립·다세대 10 · 오피스텔 23 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 25 · 공장·창고 7 · 토지 4 |
| 개봉동 | 100 | 아파트 60 · 연립·다세대 36 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 신도림동 | 66 | 아파트 51 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 8 · 상가·업무 2 · 토지 4 |
| 고척동 | 65 | 아파트 45 · 연립·다세대 9 · 분양권 4 · 상가·업무 4 · 토지 3 |
| 오류동 | 58 | 아파트 38 · 연립·다세대 12 · 오피스텔 8 |
| 항동 | 26 | 아파트 24 · 연립·다세대 2 |
| 가리봉동 | 25 | 연립·다세대 7 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 3 · 토지 14 |
| 온수동 | 14 | 아파트 8 · 연립·다세대 5 · 토지 1 |
| 천왕동 | 10 | 아파트 10 |
| 궁동 | 9 | 아파트 3 · 연립·다세대 6 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
