서울특별시 구로구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 구로구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 구로구에서 신고된 부동산 매매는 총 208건입니다. 유형별로는 아파트 85건(전월 대비 -58%), 연립·다세대 60건(전월 대비 -24%), 상가·업무 27건(전월 대비 -37%), 오피스텔 15건(전월 대비 -71%), 토지 10건(전월 대비 -33%), 공장·창고 7건(전월 10건), 단독·다가구 4건(전월 9건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 3,142만원으로 전월 3,372만원보다 7% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신도림동 동아1(3건)이고, 가장 비싼 거래는 동아1 전용 84.9㎡ 16층 16.15억원(2026.09.19)입니다. 토지는 10건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 90%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 구로구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 85 | 202 -58% | 332 -74% | 3,142만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 60 | 79 -24% | 91 -34% | 2,151만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 15 | 51 -71% | 26 -42% | 1,850만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 9 | 5 | 1,984만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 27 | 43 -37% | 43 -37% | 1,248만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 7 | 10 | 11 | 2,245만원 | 건물 |
| 토지 | 10 | 15 -33% | 71 -86% | 1,289만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
구로구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동아1 | 신도림동 | 3건 | 6,288만원 | 16.15억원 (84.9㎡·16층) |
| 구로두산위브 | 구로동 | 3건 | 5,242만원 | 7.95억원 (50.1㎡·11층) |
| 동부골든 | 오류동 | 3건 | 2,698만원 | 6억원 (105.2㎡·7층) |
| 한진 | 개봉동 | 3건 | 3,970만원 | 7.95억원 (85㎡·1층) |
| 극동 | 구로동 | 2건 | 2,361만원 | 5.8억원 (91.1㎡·11층) |
| 금강(343) | 오류동 | 2건 | 3,500만원 | 8.23억원 (85㎡·2층) |
| 현대 | 개봉동 | 2건 | 4,347만원 | 11.95억원 (85㎡·19층) |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 2건 | 5,071만원 | 12.5억원 (59.9㎡·20층) |
| 금강 | 오류동 | 2건 | 1,885만원 | 4억원 (85㎡·10층) |
| 구로두산 | 구로동 | 2건 | 5,087만원 | 7.65억원 (51.8㎡·25층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아1 | 신도림동 | 16.15억원 | 84.9㎡ | 16 | 2026.09.19 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 15.25억원 | 105.5㎡ | 15 | 2026.09.07 |
| 동아1 | 신도림동 | 14.2억원 | 60㎡ | 25 | 2026.09.04 |
| 대림1 | 신도림동 | 13.78억원 | 59.9㎡ | 24 | 2026.09.12 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 12.5억원 | 59.9㎡ | 20 | 2026.09.10 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 구로동 | 73 | 아파트 34 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 10 · 상가·업무 15 · 공장·창고 6 · 토지 2 |
| 개봉동 | 34 | 아파트 13 · 연립·다세대 18 · 상가·업무 2 · 토지 1 |
| 궁동 | 28 | 아파트 1 · 연립·다세대 25 · 상가·업무 2 |
| 고척동 | 21 | 아파트 7 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 4 · 토지 6 |
| 오류동 | 20 | 아파트 15 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 3 · 토지 1 |
| 신도림동 | 14 | 아파트 6 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 공장·창고 1 |
| 항동 | 6 | 아파트 5 · 연립·다세대 1 |
| 온수동 | 5 | 아파트 2 · 연립·다세대 3 |
| 가리봉동 | 5 | 연립·다세대 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 천왕동 | 2 | 아파트 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
