서울특별시 금천구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 금천구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 금천구에서 신고된 부동산 매매는 총 329건입니다. 유형별로는 아파트 124건(전월 대비 +19%), 연립·다세대 100건(전월 대비 +8%), 토지 51건(전월 대비 +11%), 오피스텔 19건(전월 대비 +19%), 공장·창고 19건(전월 대비 -69%), 상가·업무 13건(전월 대비 -70%), 단독·다가구 3건(전월 4건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,965만원으로 전월 2,727만원보다 9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 시흥동 관악산벽산타운5(15건)이고, 가장 비싼 거래는 금천롯데캐슬골드파크1차 전용 101.8㎡ 11층 14.4억원(2026.07.16)입니다. 토지는 51건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 96%입니다.
지도에서 금천구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 124 | 104 +19% | 58 +114% | 2,965만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 100 | 93 +8% | 72 +39% | 2,451만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 19 | 16 +19% | 31 -39% | 2,168만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 3 | 4 | 4 | 923만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 13 | 44 -70% | 26 -50% | 2,764만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 19 | 61 -69% | 53 -64% | 1,368만원 | 건물 |
| 토지 | 51 | 46 +11% | 2 | 5,232만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
금천구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 15건 | 2,268만원 | 7.13억원 (114.8㎡·20층) |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 11건 | 5,783만원 | 12.85억원 (84.4㎡·28층) |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 10건 | 3,833만원 | 12.2억원 (113.3㎡·3층) |
| 무지개 | 시흥동 | 6건 | 3,116만원 | 8.45억원 (85.3㎡·8층) |
| 두산 | 가산동 | 6건 | 3,529만원 | 8.35억원 (84.9㎡·21층) |
| 금천현대 | 독산동 | 6건 | 3,255만원 | 7.63억원 (84.8㎡·15층) |
| 우방 | 시흥동 | 5건 | 2,538만원 | 6.7억원 (84.8㎡·14층) |
| 벽산 | 시흥동 | 5건 | 2,139만원 | 5.98억원 (114.8㎡·8층) |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 5건 | 4,934만원 | 14.4억원 (101.8㎡·11층) |
| 한신아파트 | 독산동 | 5건 | 2,457만원 | 8.3억원 (129.7㎡·7층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 14.4억원 | 101.8㎡ | 11 | 2026.07.16 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 12.85억원 | 84.4㎡ | 28 | 2026.07.15 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 12.6억원 | 84.4㎡ | 9 | 2026.07.02 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 12.5억원 | 84.4㎡ | 38 | 2026.07.07 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 12.4억원 | 71.4㎡ | 11 | 2026.07.10 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 독산동 | 160 | 아파트 54 · 연립·다세대 48 · 오피스텔 11 · 단독·다가구 1 · 토지 46 |
| 시흥동 | 127 | 아파트 62 · 연립·다세대 48 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 10 · 공장·창고 1 · 토지 3 |
| 가산동 | 42 | 아파트 8 · 연립·다세대 4 · 오피스텔 7 · 상가·업무 3 · 공장·창고 18 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
