서울특별시 금천구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 금천구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 금천구에서 신고된 부동산 매매는 총 256건입니다. 유형별로는 아파트 107건(전월 대비 -14%), 연립·다세대 75건(전월 대비 -25%), 공장·창고 19건(전월 대비 비슷), 토지 19건(전월 대비 -63%), 오피스텔 15건(전월 대비 -21%), 상가·업무 12건(전월 대비 -8%), 단독·다가구 9건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,696만원으로 전월 2,965만원보다 9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 시흥동 관악산벽산타운5(18건)이고, 가장 비싼 거래는 금천롯데캐슬골드파크3차 전용 84.4㎡ 39층 13.5억원(2026.08.25)입니다. 토지는 19건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 89%입니다.
지도에서 금천구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 107 | 124 -14% | 66 +62% | 2,696만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 75 | 100 -25% | 75 비슷 | 2,632만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 15 | 19 -21% | 15 비슷 | 2,000만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 9 | 3 | 8 | 1,041만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 12 | 13 -8% | 26 -54% | 2,805만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 19 | 19 비슷 | 35 -46% | 1,489만원 | 건물 |
| 토지 | 19 | 51 -63% | 62 -69% | 1,403만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
금천구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 18건 | 2,257만원 | 6.8억원 (114.8㎡·18층) |
| 벽산 | 시흥동 | 10건 | 2,063만원 | 5.95억원 (114.8㎡·14층) |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 8건 | 5,039만원 | 13.45억원 (84.8㎡·12층) |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 6건 | 3,452만원 | 7.35억원 (76.5㎡·5층) |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 5건 | 6,009만원 | 13.5억원 (84.4㎡·39층) |
| 두산 | 가산동 | 4건 | 4,033만원 | 8.8억원 (84.9㎡·16층) |
| 우방 | 시흥동 | 4건 | 2,610만원 | 7.75억원 (114.9㎡·18층) |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 4건 | 3,409만원 | 5.2억원 (49.8㎡·10층) |
| 한신아파트 | 독산동 | 3건 | 2,753만원 | 7.5억원 (89.5㎡·5층) |
| 금천현대 | 독산동 | 3건 | 3,415만원 | 7.47억원 (84.8㎡·9층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 13.5억원 | 84.4㎡ | 39 | 2026.08.25 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 13.45억원 | 84.8㎡ | 12 | 2026.08.23 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 13.3억원 | 101.8㎡ | 24 | 2026.08.17 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 13.2억원 | 84.5㎡ | 21 | 2026.08.22 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 13억원 | 72.5㎡ | 21 | 2026.08.20 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 독산동 | 112 | 아파트 44 · 연립·다세대 39 · 오피스텔 6 · 단독·다가구 7 · 공장·창고 2 · 토지 14 |
| 시흥동 | 105 | 아파트 56 · 연립·다세대 32 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 9 · 토지 4 |
| 가산동 | 39 | 아파트 7 · 연립·다세대 4 · 오피스텔 7 · 상가·업무 3 · 공장·창고 17 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
