서울특별시 영등포구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 영등포구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 영등포구에서 신고된 부동산 매매는 총 620건입니다. 유형별로는 아파트 252건(전월 대비 -2%), 오피스텔 103건(전월 대비 -9%), 상가·업무 103건(전월 대비 +106%), 연립·다세대 74건(전월 대비 +21%), 토지 57건(전월 대비 -55%), 단독·다가구 21건(전월 대비 +31%), 공장·창고 8건(전월 6건), 분양권 2건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 6,156만원으로 전월 6,191만원보다 1% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신길동 우성1(8건)이고, 가장 비싼 거래는 롯데캐슬엠파이어 전용 240.3㎡ 39층 45억원(2026.07.02)입니다. 토지는 57건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 89%입니다.
지도에서 영등포구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 252 | 257 -2% | 225 +12% | 6,156만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 74 | 61 +21% | 60 +23% | 4,694만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 103 | 113 -9% | 68 +51% | 3,050만원 | 전용 |
| 분양권 | 2 | 1 | 2 | 7,046만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 21 | 16 +31% | 10 +110% | 2,400만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 103 | 50 +106% | 50 +106% | 2,540만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 8 | 6 | 14 | 2,452만원 | 건물 |
| 토지 | 57 | 126 -55% | 45 +27% | 1,703만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
영등포구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 우성1 | 신길동 | 8건 | 6,545만원 | 13.69억원 (83.6㎡·2층) |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 7건 | 6,271만원 | 16.2억원 (82.8㎡·11층) |
| 현대3차 | 대림동 | 6건 | 5,883만원 | 14억원 (140.5㎡·26층) |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 5건 | 7,702만원 | 20.2억원 (85㎡·8층) |
| 경남 | 신길동 | 5건 | 4,069만원 | 14.15억원 (115㎡·7층) |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 5건 | 7,630만원 | 20.8억원 (118㎡·23층) |
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 | 5건 | 8,326만원 | 19억원 (84.9㎡·13층) |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 | 4건 | 6,503만원 | 28.85억원 (161.1㎡·18층) |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 | 4건 | 7,357만원 | 16.8억원 (84.9㎡·7층) |
| 삼환 | 신길동 | 4건 | 6,360만원 | 14.4억원 (84.8㎡·19층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 45억원 | 240.3㎡ | 39 | 2026.07.02 |
| 대교 | 여의도동 | 39억원 | 133.7㎡ | 5 | 2026.07.13 |
| 시범 | 여의도동 | 35.5억원 | 118.1㎡ | 11 | 2026.07.29 |
| 광장 | 여의도동 | 33.2억원 | 102.3㎡ | 6 | 2026.07.20 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 31억원 | 187.2㎡ | 5 | 2026.07.31 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 신길동 | 155 | 아파트 71 · 연립·다세대 14 · 오피스텔 4 · 단독·다가구 13 · 상가·업무 4 · 토지 49 |
| 영등포동3가 | 65 | 아파트 1 · 오피스텔 2 · 상가·업무 62 |
| 대림동 | 59 | 아파트 38 · 연립·다세대 10 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 토지 7 |
| 여의도동 | 44 | 아파트 18 · 오피스텔 20 · 상가·업무 6 |
| 문래동3가 | 25 | 아파트 15 · 오피스텔 4 · 상가·업무 5 · 공장·창고 1 |
| 당산동5가 | 24 | 아파트 14 · 오피스텔 9 · 상가·업무 1 |
| 도림동 | 24 | 아파트 3 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 9 · 단독·다가구 5 · 상가·업무 1 |
| 양평동3가 | 19 | 아파트 14 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 2 · 공장·창고 1 |
| 양평동4가 | 18 | 아파트 2 · 연립·다세대 12 · 오피스텔 3 · 공장·창고 1 |
| 당산동4가 | 17 | 아파트 12 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 2 · 상가·업무 1 |
| 당산동1가 | 16 | 아파트 2 · 연립·다세대 7 · 오피스텔 5 · 상가·업무 2 |
| 당산동2가 | 15 | 아파트 10 · 상가·업무 5 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
