서울특별시 강남구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 강남구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 강남구에서 신고된 부동산 매매는 총 461건입니다. 유형별로는 아파트 163건(전월 대비 -24%), 오피스텔 96건(전월 대비 +41%), 연립·다세대 80건(전월 대비 -10%), 상가·업무 72건(전월 대비 +47%), 토지 41건(전월 대비 -36%), 단독·다가구 7건(전월 6건), 분양권 1건(전월 11건), 공장·창고 1건(전월 0건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1.29억원으로 전월 1.21억원보다 6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 수서동 까치마을(10건)이고, 가장 비싼 거래는 신현대12차 전용 182.9㎡ 10층 112.5억원(2026.07.08)입니다. 토지는 41건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 90%입니다.
지도에서 강남구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 163 | 214 -24% | 332 -51% | 1.29억원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 80 | 89 -10% | 62 +29% | 5,339만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 96 | 68 +41% | 84 +14% | 3,859만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 11 | 3 | 1.45억원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 7 | 6 | 4 | 4,919만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 72 | 49 +47% | 101 -29% | 4,731만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 0 | 0 | 3,526만원 | 건물 |
| 토지 | 41 | 64 -36% | 164 -75% | 557만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
강남구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 까치마을 | 수서동 | 10건 | 1.4억원 | 16.55억원 (39.6㎡·10층) |
| 신현대12차 | 압구정동 | 7건 | 1.8억원 | 112.5억원 (182.9㎡·10층) |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 5건 | 1.36억원 | 21억원 (51.1㎡·14층) |
| 신동아(22) | 논현동 | 5건 | 1.22억원 | 13.95억원 (35.7㎡·7층) |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 4건 | 1.37억원 | 50.5억원 (134.9㎡·15층) |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 4건 | 1.52억원 | 43억원 (109.9㎡·12층) |
| 은마 | 대치동 | 4건 | 1.47억원 | 39억원 (84.4㎡·8층) |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 4건 | 1.36억원 | 20.55억원 (49.9㎡·2층) |
| 신동아 | 수서동 | 4건 | 1.38억원 | 20.6억원 (50㎡·5층) |
| 신현대11차 | 압구정동 | 3건 | 1.81억원 | 105억원 (183.4㎡·9층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현대12차 | 압구정동 | 112.5억원 | 182.9㎡ | 10 | 2026.07.08 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 112.5억원 | 182.9㎡ | 11 | 2026.07.04 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 105억원 | 183.4㎡ | 9 | 2026.07.13 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 100.5억원 | 183.4㎡ | 4 | 2026.07.22 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 93억원 | 170.8㎡ | 9 | 2026.07.26 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 역삼동 | 127 | 아파트 18 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 54 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 14 · 토지 27 |
| 논현동 | 61 | 아파트 12 · 연립·다세대 34 · 오피스텔 7 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 4 · 토지 3 |
| 개포동 | 48 | 아파트 22 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 1 · 분양권 1 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 8 |
| 대치동 | 46 | 아파트 18 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 13 · 상가·업무 7 · 토지 2 |
| 삼성동 | 39 | 아파트 12 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 16 · 토지 1 |
| 도곡동 | 29 | 아파트 22 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 상가·업무 3 · 토지 1 |
| 수서동 | 24 | 아파트 17 · 오피스텔 1 · 상가·업무 6 |
| 자곡동 | 19 | 아파트 5 · 오피스텔 11 · 상가·업무 1 · 공장·창고 1 · 토지 1 |
| 압구정동 | 18 | 아파트 18 |
| 일원동 | 14 | 아파트 9 · 연립·다세대 2 · 상가·업무 3 |
| 신사동 | 14 | 아파트 1 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 7 · 토지 2 |
| 청담동 | 12 | 아파트 6 · 오피스텔 2 · 상가·업무 3 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
