서울특별시 강남구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 강남구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 강남구에서 신고된 부동산 매매는 총 386건입니다. 유형별로는 아파트 91건(전월 대비 -44%), 토지 90건(전월 대비 +120%), 연립·다세대 89건(전월 대비 +11%), 오피스텔 55건(전월 대비 -43%), 상가·업무 54건(전월 대비 -25%), 단독·다가구 4건(전월 7건), 공장·창고 2건(전월 1건), 분양권 1건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1.11억원으로 전월 1.29억원보다 14% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대치동 은마(6건)이고, 가장 비싼 거래는 신현대11차 전용 183.4㎡ 9층 97.3억원(2026.08.28)입니다. 토지는 90건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 91%입니다.
지도에서 강남구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 91 | 163 -44% | 115 -21% | 1.11억원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 89 | 80 +11% | 59 +51% | 5,050만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 55 | 96 -43% | 48 +15% | 2,745만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 1 | 1 | 1.42억원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 7 | 2 | 3,361만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 54 | 72 -25% | 52 +4% | 4,782만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 1 | 0 | 3,344만원 | 건물 |
| 토지 | 90 | 41 +120% | 51 +76% | 400만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
강남구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 은마 | 대치동 | 6건 | 1.45억원 | 37.2억원 (84.4㎡·2층) |
| 한신(개포) | 도곡동 | 3건 | 1.94억원 | 31.5억원 (52.7㎡·2층) |
| 목련타운 | 일원동 | 3건 | 1.02억원 | 32억원 (134.7㎡·2층) |
| 세곡푸르지오 | 세곡동 | 3건 | 7,989만원 | 21억원 (84.8㎡·10층) |
| 동현아파트1~6 | 논현동 | 3건 | 1.11억원 | 28.5억원 (84.9㎡·12층) |
| 삼성래미안 | 도곡동 | 2건 | 1.01억원 | 38.5억원 (122.8㎡·14층) |
| SK허브프리모 | 도곡동 | 2건 | 5,415만원 | 11.5억원 (70.3㎡·10층) |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 2건 | 8,625만원 | 74.5억원 (243.1㎡·54층) |
| 수서 | 일원동 | 2건 | 1.19억원 | 17.15억원 (49.7㎡·1층) |
| 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 2건 | 8,697만원 | 15.5억원 (59.9㎡·4층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현대11차 | 압구정동 | 97.3억원 | 183.4㎡ | 9 | 2026.08.28 |
| 한양4 | 압구정동 | 90억원 | 208.7㎡ | 13 | 2026.08.29 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 80억원 | 161.2㎡ | 5 | 2026.08.14 |
| 한양2 | 압구정동 | 79억원 | 147.4㎡ | 12 | 2026.08.29 |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 74.5억원 | 243.1㎡ | 54 | 2026.08.11 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 역삼동 | 123 | 아파트 12 · 연립·다세대 18 · 오피스텔 16 · 상가·업무 5 · 토지 72 |
| 개포동 | 57 | 아파트 7 · 연립·다세대 23 · 오피스텔 3 · 분양권 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 11 · 토지 11 |
| 논현동 | 49 | 아파트 7 · 연립·다세대 28 · 오피스텔 5 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 7 · 토지 1 |
| 대치동 | 44 | 아파트 14 · 연립·다세대 14 · 오피스텔 10 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 5 |
| 도곡동 | 19 | 아파트 14 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 2 |
| 삼성동 | 18 | 아파트 4 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 5 · 상가·업무 4 · 토지 3 |
| 자곡동 | 16 | 아파트 5 · 오피스텔 5 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 공장·창고 2 |
| 수서동 | 12 | 아파트 2 · 오피스텔 5 · 상가·업무 5 |
| 청담동 | 12 | 아파트 5 · 오피스텔 3 · 상가·업무 4 |
| 압구정동 | 10 | 아파트 10 |
| 일원동 | 10 | 아파트 7 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 2 |
| 신사동 | 10 | 상가·업무 8 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
