서울특별시 송파구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 송파구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 송파구에서 신고된 부동산 매매는 총 770건입니다. 유형별로는 아파트 309건(전월 대비 +10%), 연립·다세대 285건(전월 대비 -8%), 오피스텔 81건(전월 대비 -1%), 상가·업무 53건(전월 대비 -4%), 단독·다가구 19건(전월 대비 +12%), 공장·창고 19건(전월 대비 -5%), 토지 3건(전월 4건), 분양권 1건(전월 7건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 9,022만원으로 전월 7,971만원보다 13% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 잠실동 주공아파트 5단지(20건)이고, 가장 비싼 거래는 아시아선수촌아파트 전용 178.3㎡ 16층 65억원(2026.07.15)입니다. 토지는 3건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 33%입니다.
지도에서 송파구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 309 | 282 +10% | 377 -18% | 9,022만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 285 | 309 -8% | 170 +68% | 3,394만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 81 | 82 -1% | 90 -10% | 3,024만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 7 | 10 | 1.67억원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 19 | 17 +12% | 10 +90% | 2,744만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 53 | 55 -4% | 53 비슷 | 3,178만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 19 | 20 -5% | 19 비슷 | 3,703만원 | 건물 |
| 토지 | 3 | 4 | 14 | 3,586만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
송파구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 20건 | 1.75억원 | 45.75억원 (82.6㎡·8층) |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 18건 | 1.32억원 | 41.5억원 (119.9㎡·5층) |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 14건 | 7,554만원 | 34억원 (158.7㎡·4층) |
| 파크리오 | 신천동 | 13건 | 1.15억원 | 37.5억원 (144.8㎡·20층) |
| 리센츠 | 잠실동 | 11건 | 1.36억원 | 43.5억원 (124.2㎡·17층) |
| 트리지움 | 잠실동 | 10건 | 1.25억원 | 41.7억원 (149.4㎡·4층) |
| 헬리오시티 | 가락동 | 10건 | 1.17억원 | 35.2억원 (110.7㎡·15층) |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 9건 | 1.04억원 | 22.2억원 (84.7㎡·14층) |
| 문정시영 | 문정동 | 8건 | 9,279만원 | 12억원 (39.7㎡·10층) |
| 거여1단지 | 거여동 | 7건 | 8,181만원 | 13.4억원 (59.7㎡·3층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 65억원 | 178.3㎡ | 16 | 2026.07.15 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 57.5억원 | 151㎡ | 7 | 2026.07.03 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 45.75억원 | 82.6㎡ | 8 | 2026.07.25 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 45.65억원 | 82.6㎡ | 10 | 2026.07.21 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 45.55억원 | 82.6㎡ | 8 | 2026.07.28 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 문정동 | 123 | 아파트 33 · 연립·다세대 12 · 오피스텔 47 · 상가·업무 12 · 공장·창고 19 |
| 잠실동 | 111 | 아파트 71 · 연립·다세대 19 · 오피스텔 8 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 10 |
| 가락동 | 95 | 아파트 60 · 연립·다세대 25 · 오피스텔 5 · 상가·업무 5 |
| 방이동 | 80 | 아파트 13 · 연립·다세대 48 · 오피스텔 13 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 4 |
| 송파동 | 74 | 아파트 15 · 연립·다세대 50 · 단독·다가구 4 · 상가·업무 4 · 토지 1 |
| 오금동 | 61 | 아파트 25 · 연립·다세대 33 · 상가·업무 3 |
| 거여동 | 53 | 아파트 28 · 연립·다세대 17 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 4 · 상가·업무 2 · 토지 1 |
| 석촌동 | 52 | 아파트 2 · 연립·다세대 44 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 마천동 | 34 | 아파트 7 · 연립·다세대 21 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 4 |
| 신천동 | 31 | 아파트 22 · 오피스텔 5 · 분양권 1 · 상가·업무 3 |
| 풍납동 | 22 | 아파트 15 · 연립·다세대 5 · 상가·업무 2 |
| 장지동 | 17 | 아파트 17 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
