서울특별시 송파구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 서울특별시
서울특별시 송파구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 송파구에서 신고된 부동산 매매는 총 553건입니다. 유형별로는 연립·다세대 265건(전월 대비 -7%), 아파트 167건(전월 대비 -46%), 오피스텔 52건(전월 대비 -36%), 상가·업무 33건(전월 대비 -38%), 단독·다가구 20건(전월 대비 +5%), 공장·창고 15건(전월 대비 -21%), 토지 1건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 8,169만원으로 전월 9,022만원보다 9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 거여동 송파시그니처롯데캐슬(8건)이고, 가장 비싼 거래는 주공아파트 5단지 전용 82.6㎡ 9층 45.75억원(2026.08.06)입니다. 토지는 1건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 100%입니다.
지도에서 송파구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 167 | 309 -46% | 155 +8% | 8,169만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 265 | 285 -7% | 182 +46% | 3,691만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 52 | 81 -36% | 43 +21% | 2,882만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 1 | 3 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 20 | 19 +5% | 14 +43% | 2,793만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 33 | 53 -38% | 45 -27% | 4,578만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 15 | 19 -21% | 27 -44% | 2,993만원 | 건물 |
| 토지 | 1 | 3 | 7 | - | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
송파구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 8건 | 8,169만원 | 23.1억원 (109㎡·4층) |
| 문정시영 | 문정동 | 7건 | 9,412만원 | 12억원 (39.7㎡·14층) |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 7건 | 7,517만원 | 31억원 (136.3㎡·11층) |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 7건 | 1.58억원 | 34.1억원 (85㎡·21층) |
| 리센츠 | 잠실동 | 6건 | 1.38억원 | 43억원 (124.2㎡·19층) |
| 헬리오시티 | 가락동 | 5건 | 1.13억원 | 34.7억원 (110.7㎡·27층) |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 5건 | 1.77억원 | 45.75억원 (82.6㎡·9층) |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 5건 | 1.06억원 | 21.8억원 (84.7㎡·12층) |
| 트리지움 | 잠실동 | 4건 | 1.38억원 | 32.2억원 (84.8㎡·12층) |
| 장미1 | 신천동 | 3건 | 1.39억원 | 34.75억원 (82.5㎡·13층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 45.75억원 | 82.6㎡ | 9 | 2026.08.06 |
| 리센츠 | 잠실동 | 43억원 | 124.2㎡ | 19 | 2026.08.21 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 41.37억원 | 76.5㎡ | 8 | 2026.08.18 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 41.05억원 | 76.5㎡ | 14 | 2026.08.11 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 40.77억원 | 76.5㎡ | 3 | 2026.08.03 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 문정동 | 109 | 아파트 23 · 연립·다세대 37 · 오피스텔 21 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 12 · 공장·창고 15 |
| 방이동 | 67 | 아파트 11 · 연립·다세대 42 · 오피스텔 11 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 송파동 | 54 | 아파트 9 · 연립·다세대 37 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 4 · 상가·업무 2 |
| 가락동 | 49 | 아파트 22 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 10 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 2 |
| 오금동 | 46 | 아파트 9 · 연립·다세대 36 · 상가·업무 1 |
| 잠실동 | 44 | 아파트 29 · 연립·다세대 6 · 오피스텔 4 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 2 |
| 석촌동 | 41 | 아파트 1 · 연립·다세대 37 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 |
| 마천동 | 35 | 아파트 4 · 연립·다세대 26 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 |
| 삼전동 | 33 | 아파트 2 · 연립·다세대 25 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 거여동 | 32 | 아파트 23 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 3 |
| 풍납동 | 17 | 아파트 14 · 연립·다세대 3 |
| 신천동 | 14 | 아파트 10 · 상가·업무 4 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
