전남광주통합특별시 담양군 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 담양군 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 담양군에서 신고된 부동산 매매는 총 104건입니다. 유형별로는 토지 87건(전월 대비 +7%), 아파트 8건(전월 9건), 연립·다세대 4건(전월 2건), 단독·다가구 3건(전월 13건), 상가·업무 1건(전월 0건), 공장·창고 1건(전월 0건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,079만원으로 전월 1,089만원보다 1% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 담양읍 담빛리 담양양우내안애퍼스트힐2단지(4건)이고, 가장 비싼 거래는 남양휴튼센트럴파크 전용 85㎡ 7층 3.74억원(2026.07.16)입니다. 토지는 87건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 17%입니다.
지도에서 담양군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 8 | 9 | 7 | 1,079만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 4 | 2 | 1 | 699만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 3 | 13 | 17 | 437만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 0 | 2 | 720만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 0 | 4 | 82만원 | 건물 |
| 토지 | 87 | 81 +7% | 84 +4% | 17만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
담양군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 4건 | 1,079만원 | 2.85억원 (85㎡·6층) |
| 담양청전 | 담양읍 백동리 | 2건 | 541만원 | 1.48억원 (84.8㎡·14층) |
| 남양휴튼센트럴파크 | 담양읍 백동리 | 1건 | 1,455만원 | 3.74억원 (85㎡·7층) |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 담양읍 담빛리 | 1건 | 1,109만원 | 2.85억원 (85㎡·10층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양휴튼센트럴파크 | 담양읍 백동리 | 3.74억원 | 85㎡ | 7 | 2026.07.16 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 담양읍 담빛리 | 2.85억원 | 85㎡ | 10 | 2026.07.06 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2.85억원 | 85㎡ | 6 | 2026.07.02 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2.79억원 | 85㎡ | 4 | 2026.07.13 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2.76억원 | 85㎡ | 4 | 2026.07.07 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 용면 용치리 | 11 | 토지 11 |
| 담양읍 만성리 | 9 | 토지 9 |
| 담양읍 담빛리 | 6 | 아파트 5 · 단독·다가구 1 |
| 무정면 평지리 | 6 | 토지 6 |
| 담양읍 백동리 | 4 | 아파트 3 · 연립·다세대 1 |
| 고서면 보촌리 | 4 | 토지 4 |
| 월산면 용암리 | 3 | 토지 3 |
| 봉산면 기곡리 | 3 | 토지 3 |
| 창평면 창평리 | 2 | 연립·다세대 1 · 토지 1 |
| 가사문학면 경상리 | 2 | 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 봉산면 양지리 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 고서면 원강리 | 2 | 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
