전남광주통합특별시 담양군 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 담양군 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 담양군에서 신고된 부동산 매매는 총 74건입니다. 유형별로는 토지 61건(전월 대비 +9%), 아파트 5건(전월 7건), 단독·다가구 4건(전월 13건), 공장·창고 3건(전월 0건), 연립·다세대 1건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,120만원으로 전월 865만원보다 30% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 담양읍 담빛리 담양양우내안애퍼스트힐2단지(2건)이고, 가장 비싼 거래는 담양양우내안애퍼스트힐1단지 전용 95.8㎡ 2층 3.69억원(2026.09.11)입니다. 토지는 61건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 20%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 담양군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 5 | 7 | 3 | 1,120만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 1 | 1 | 0 | 658만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 13 | 6 | 303만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 0 | 2 | 2 | - | 건물 |
| 공장·창고 | 3 | 0 | 2 | 302만원 | 건물 |
| 토지 | 61 | 56 +9% | 83 -27% | 17만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
담양군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2건 | 1,153만원 | 2.88억원 (85㎡·8층) |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 담양읍 담빛리 | 2건 | 1,171만원 | 3.69억원 (95.8㎡·2층) |
| 비둘기 | 담양읍 지침리 | 1건 | 407만원 | 7,300만원 (59.3㎡·2층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 담양읍 담빛리 | 3.69억원 | 95.8㎡ | 2 | 2026.09.11 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2.88억원 | 85㎡ | 8 | 2026.09.22 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 담양읍 담빛리 | 2.75억원 | 85㎡ | 7 | 2026.09.11 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 담양읍 담빛리 | 2.15억원 | 60㎡ | 3 | 2026.09.15 |
| 비둘기 | 담양읍 지침리 | 7,300만원 | 59.3㎡ | 2 | 2026.09.14 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 고서면 주산리 | 12 | 토지 12 |
| 담양읍 담빛리 | 5 | 아파트 4 · 토지 1 |
| 창평면 삼천리 | 4 | 공장·창고 2 · 토지 2 |
| 수북면 남산리 | 4 | 토지 4 |
| 담양읍 만성리 | 4 | 토지 4 |
| 무정면 성도리 | 3 | 토지 3 |
| 무정면 오룡리 | 3 | 토지 3 |
| 수북면 대방리 | 2 | 연립·다세대 1 · 토지 1 |
| 수북면 고성리 | 2 | 단독·다가구 1 · 공장·창고 1 |
| 용면 용연리 | 2 | 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 무정면 오봉리 | 2 | 토지 2 |
| 금성면 원율리 | 2 | 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
