전남광주통합특별시 구례군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 구례군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 구례군에서 신고된 부동산 매매는 총 119건입니다. 유형별로는 토지 90건(전월 대비 +32%), 아파트 21건(전월 대비 +5%), 연립·다세대 3건(전월 1건), 단독·다가구 2건(전월 5건), 공장·창고 2건(전월 0건), 상가·업무 1건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,180만원으로 전월 1,180만원보다 비슷합니다. 거래가 가장 많은 단지는 구례읍 백련리 구례트루엘센텀포레(15건)이고, 가장 비싼 거래는 구례트루엘센텀포레 전용 84.9㎡ 11층 3.06억원(2026.08.25)입니다. 토지는 90건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 3%입니다.
지도에서 구례군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 21 | 20 +5% | 4 | 1,180만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 3 | 1 | 2 | 259만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 1 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 2 | 5 | 6 | 245만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 1 | 0 | 711만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 0 | 1 | 77만원 | 건물 |
| 토지 | 90 | 68 +32% | 60 +50% | 14만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
구례군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 15건 | 1,180만원 | 3.06억원 (84.9㎡·11층) |
| 월드메르디앙 | 구례읍 봉동리 | 2건 | 1,122만원 | 2.72억원 (84.8㎡·5층) |
| 지리산파크맨션 | 구례읍 봉북리 | 2건 | 468만원 | 1.18억원 (84.3㎡·13층) |
| 구례산이고운 | 구례읍 봉서리 | 1건 | 878만원 | 1.79억원 (67.4㎡·2층) |
| 명지 | 구례읍 백련리 | 1건 | 485만원 | 8,800만원 (59.9㎡·9층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 3.06억원 | 84.9㎡ | 11 | 2026.08.25 |
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 3.06억원 | 84.9㎡ | 13 | 2026.08.02 |
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 3.06억원 | 84.9㎡ | 14 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 3.06억원 | 84.9㎡ | 17 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 구례읍 백련리 | 3.06억원 | 84.9㎡ | 12 | 2026.08.06 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 구례읍 백련리 | 16 | 아파트 16 |
| 광의면 온당리 | 15 | 상가·업무 1 · 토지 14 |
| 용방면 용정리 | 10 | 토지 10 |
| 마산면 황전리 | 9 | 토지 9 |
| 마산면 마산리 | 8 | 토지 8 |
| 용방면 신지리 | 7 | 토지 7 |
| 구례읍 봉동리 | 5 | 아파트 2 · 연립·다세대 2 · 토지 1 |
| 용방면 중방리 | 5 | 단독·다가구 1 · 토지 4 |
| 산동면 계천리 | 4 | 토지 4 |
| 광의면 대산리 | 4 | 토지 4 |
| 구례읍 봉서리 | 3 | 아파트 1 · 토지 2 |
| 광의면 연파리 | 3 | 토지 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
