전남광주통합특별시 보성군 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 보성군 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 보성군에서 신고된 부동산 매매는 총 186건입니다. 유형별로는 토지 163건(전월 대비 -24%), 단독·다가구 15건(전월 대비 +15%), 아파트 7건(전월 7건), 공장·창고 1건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 693만원으로 전월 663만원보다 5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 보성읍 우산리 보성장미힐(2건)이고, 가장 비싼 거래는 성암해그린 전용 84.1㎡ 12층 2.35억원(2026.07.10)입니다. 토지는 163건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 24%입니다.
지도에서 보성군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 7 | 7 | 7 | 693만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 0 | 1 | 2 | - | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 15 | 13 +15% | 12 +25% | 190만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 0 | 2 | 2 | - | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 1 | 2 | 67만원 | 건물 |
| 토지 | 163 | 214 -24% | 125 +30% | 5만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
보성군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 보성장미힐 | 보성읍 우산리 | 2건 | 759만원 | 1.36억원 (54.4㎡·9층) |
| 우산주공 | 보성읍 우산리 | 2건 | 733만원 | 1.23억원 (49.9㎡·13층) |
| 영진 | 보성읍 우산리 | 1건 | 294만원 | 5,700만원 (64.1㎡·5층) |
| 제석 | 벌교읍 회정리 | 1건 | 394만원 | 1억원 (84㎡·4층) |
| 성암해그린 | 보성읍 원봉리 | 1건 | 924만원 | 2.35억원 (84.1㎡·12층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성암해그린 | 보성읍 원봉리 | 2.35억원 | 84.1㎡ | 12 | 2026.07.10 |
| 보성장미힐 | 보성읍 우산리 | 1.36억원 | 54.4㎡ | 9 | 2026.07.05 |
| 보성장미힐 | 보성읍 우산리 | 1.24억원 | 59.1㎡ | 3 | 2026.07.30 |
| 우산주공 | 보성읍 우산리 | 1.23억원 | 49.9㎡ | 13 | 2026.07.16 |
| 제석 | 벌교읍 회정리 | 1억원 | 84㎡ | 4 | 2026.07.27 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 보성읍 쾌상리 | 20 | 토지 20 |
| 벌교읍 호동리 | 10 | 토지 10 |
| 보성읍 보성리 | 9 | 단독·다가구 2 · 토지 7 |
| 득량면 삼정리 | 7 | 토지 7 |
| 회천면 전일리 | 7 | 토지 7 |
| 득량면 예당리 | 6 | 토지 6 |
| 득량면 도촌리 | 6 | 토지 6 |
| 회천면 군농리 | 6 | 토지 6 |
| 미력면 미력리 | 6 | 토지 6 |
| 보성읍 우산리 | 5 | 아파트 5 |
| 복내면 용전리 | 5 | 토지 5 |
| 복내면 동교리 | 5 | 토지 5 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
