전남광주통합특별시 장흥군 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 장흥군 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 장흥군에서 신고된 부동산 매매는 총 91건입니다. 유형별로는 토지 82건(전월 대비 -11%), 아파트 4건(전월 8건), 단독·다가구 4건(전월 12건), 연립·다세대 1건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 722만원으로 전월 720만원보다 비슷합니다. 거래가 가장 많은 단지는 장흥읍 원도리 장흥코아루해피트리(1건)이고, 가장 비싼 거래는 줌파크더센트로 전용 84.9㎡ 4층 3.01억원(2026.09.15)입니다. 토지는 82건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 4%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 장흥군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 4 | 8 | 15 | 722만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 1 | 1 | 1 | 192만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 1 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 12 | 11 | 301만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 0 | 1 | 2 | - | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 1 | - | 건물 |
| 토지 | 82 | 92 -11% | 114 -28% | 5만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
장흥군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 장흥코아루해피트리 | 장흥읍 원도리 | 1건 | 996만원 | 2.5억원 (83㎡·7층) |
| 줌파크더센트로 | 장흥읍 건산리 | 1건 | 1,172만원 | 3.01억원 (84.9㎡·4층) |
| 신동현강변타운 | 장흥읍 건산리 | 1건 | 447만원 | 8,100만원 (59.9㎡·1층) |
| 미래3 | 장흥읍 건산리 | 1건 | 332만원 | 6,000만원 (59.8㎡·1층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 줌파크더센트로 | 장흥읍 건산리 | 3.01억원 | 84.9㎡ | 4 | 2026.09.15 |
| 장흥코아루해피트리 | 장흥읍 원도리 | 2.5억원 | 83㎡ | 7 | 2026.09.04 |
| 신동현강변타운 | 장흥읍 건산리 | 8,100만원 | 59.9㎡ | 1 | 2026.09.10 |
| 미래3 | 장흥읍 건산리 | 6,000만원 | 59.8㎡ | 1 | 2026.09.09 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 장평면 두봉리 | 6 | 토지 6 |
| 안양면 학송리 | 6 | 토지 6 |
| 회진면 덕산리 | 5 | 토지 5 |
| 용산면 풍길리 | 4 | 토지 4 |
| 장동면 반산리 | 4 | 토지 4 |
| 회진면 진목리 | 4 | 토지 4 |
| 장흥읍 건산리 | 3 | 아파트 3 |
| 안양면 모령리 | 3 | 토지 3 |
| 대덕읍 연정리 | 3 | 토지 3 |
| 관산읍 외동리 | 3 | 토지 3 |
| 장평면 병동리 | 3 | 토지 3 |
| 안양면 지천리 | 3 | 토지 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
