전남광주통합특별시 강진군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 강진군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 강진군에서 신고된 부동산 매매는 총 119건입니다. 유형별로는 토지 103건(전월 대비 +11%), 단독·다가구 9건(전월 9건), 아파트 4건(전월 6건), 공장·창고 2건(전월 1건), 상가·업무 1건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,211만원으로 전월 861만원보다 41% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 강진읍 서성리 강진서성남양휴튼아파트2단지(1건)이고, 가장 비싼 거래는 강진서성남양휴튼아파트2단지 전용 85㎡ 14층 3.58억원(2026.08.20)입니다. 토지는 103건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 19%입니다.
지도에서 강진군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 4 | 6 | 10 | 1,211만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 0 | 0 | 8 | - | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 9 | 9 | 14 | 164만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 2 | 1 | 238만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 1 | 4 | 90만원 | 건물 |
| 토지 | 103 | 93 +11% | 63 +63% | 5만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
강진군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 강진서성남양휴튼아파트2단지 | 강진읍 서성리 | 1건 | 1,391만원 | 3.58억원 (85㎡·14층) |
| 금호 | 강진읍 평동리 | 1건 | 890만원 | 1.58억원 (58.7㎡·2층) |
| 더브이베르가 | 강진읍 서성리 | 1건 | 1,103만원 | 2.38억원 (71.3㎡·3층) |
| 강진서성남양휴튼아파트1단지 | 강진읍 서성리 | 1건 | 1,319만원 | 3.39억원 (85㎡·8층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진서성남양휴튼아파트2단지 | 강진읍 서성리 | 3.58억원 | 85㎡ | 14 | 2026.08.20 |
| 강진서성남양휴튼아파트1단지 | 강진읍 서성리 | 3.39억원 | 85㎡ | 8 | 2026.08.12 |
| 더브이베르가 | 강진읍 서성리 | 2.38억원 | 71.3㎡ | 3 | 2026.08.17 |
| 금호 | 강진읍 평동리 | 1.58억원 | 58.7㎡ | 2 | 2026.08.28 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 칠량면 흥학리 | 8 | 토지 8 |
| 강진읍 동성리 | 7 | 토지 7 |
| 작천면 야흥리 | 6 | 토지 6 |
| 강진읍 서성리 | 5 | 아파트 3 · 토지 2 |
| 마량면 마량리 | 5 | 공장·창고 2 · 토지 3 |
| 강진읍 남성리 | 4 | 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 군동면 라천리 | 4 | 단독·다가구 1 · 토지 3 |
| 강진읍 덕남리 | 4 | 토지 4 |
| 작천면 삼당리 | 4 | 토지 4 |
| 칠량면 삼흥리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 강진읍 교촌리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 칠량면 영동리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
