전남광주통합특별시 장성군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 장성군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 장성군에서 신고된 부동산 매매는 총 187건입니다. 유형별로는 분양권 80건(전월 대비 -13%), 토지 80건(전월 대비 -18%), 단독·다가구 12건(전월 대비 비슷), 아파트 9건(전월 15건), 공장·창고 3건(전월 0건), 연립·다세대 1건(전월 1건), 오피스텔 1건(전월 0건), 상가·업무 1건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 424만원으로 전월 468만원보다 9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 삼계면 사창리 금광(3건)이고, 가장 비싼 거래는 나빌래 전용 84.8㎡ 4층 2.16억원(2026.08.31)입니다. 토지는 80건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 21%입니다.
지도에서 장성군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 9 | 15 | 7 | 424만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 1 | 1 | 3 | 1,016만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 1 | 0 | 0 | 419만원 | 전용 |
| 분양권 | 80 | 92 -13% | 19 +321% | 2,036만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 12 | 12 비슷 | 13 -8% | 392만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 2 | 0 | 533만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 3 | 0 | 2 | 113만원 | 건물 |
| 토지 | 80 | 97 -18% | 138 -42% | 19만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
장성군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 금광 | 삼계면 사창리 | 3건 | 318만원 | 6,400만원 (49.9㎡·9층) |
| 월드클래스1차(도나우타운) | 장성읍 유탕리 | 2건 | 536만원 | 8,000만원 (49.3㎡·12층) |
| 나빌래 | 장성읍 영천리 | 1건 | 842만원 | 2.16억원 (84.8㎡·4층) |
| 우신 | 황룡면 월평리 | 1건 | 234만원 | 6,000만원 (84.9㎡·2층) |
| 고려시멘트사원 | 황룡면 장산리 | 1건 | 300만원 | 4,500만원 (49.6㎡·3층) |
| 부강 | 장성읍 영천리 | 1건 | 555만원 | 1억원 (59.5㎡·7층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나빌래 | 장성읍 영천리 | 2.16억원 | 84.8㎡ | 4 | 2026.08.31 |
| 부강 | 장성읍 영천리 | 1억원 | 59.5㎡ | 7 | 2026.08.08 |
| 월드클래스1차(도나우타운) | 장성읍 유탕리 | 8,000만원 | 49.3㎡ | 12 | 2026.08.17 |
| 월드클래스1차(도나우타운) | 장성읍 유탕리 | 8,000만원 | 49.4㎡ | 8 | 2026.08.05 |
| 금광 | 삼계면 사창리 | 6,400만원 | 49.9㎡ | 9 | 2026.08.25 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 진원면 산동리 | 81 | 분양권 80 · 공장·창고 1 |
| 장성읍 유탕리 | 13 | 아파트 2 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 토지 9 |
| 장성읍 야은리 | 13 | 토지 13 |
| 황룡면 맥호리 | 11 | 토지 11 |
| 황룡면 월평리 | 5 | 아파트 1 · 토지 4 |
| 삼계면 능성리 | 5 | 토지 5 |
| 장성읍 영천리 | 4 | 아파트 2 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 삼계면 사창리 | 4 | 아파트 3 · 토지 1 |
| 남면 평산리 | 4 | 토지 4 |
| 진원면 선적리 | 3 | 단독·다가구 2 · 토지 1 |
| 남면 분향리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 황룡면 장산리 | 2 | 아파트 1 · 단독·다가구 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
