부산광역시 서구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 부산광역시
부산광역시 서구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 서구에서 신고된 부동산 매매는 총 118건입니다. 유형별로는 아파트 83건(전월 대비 +15%), 토지 17건(전월 대비 -37%), 단독·다가구 7건(전월 7건), 연립·다세대 4건(전월 6건), 상가·업무 4건(전월 4건), 오피스텔 3건(전월 6건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,164만원으로 전월 2,028만원보다 7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 암남동 e편한세상송도더퍼스트비치(20건)이고, 가장 비싼 거래는 힐스테이트이진베이시티아파트 전용 84.9㎡ 41층 8.15억원(2026.07.01)입니다. 토지는 17건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 18%입니다.
지도에서 서구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 83 | 72 +15% | 53 +57% | 2,164만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 4 | 6 | 3 | 618만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 3 | 6 | 2 | 792만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 2 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 7 | 7 | 6 | 408만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 4 | 4 | 7 | 1,044만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 1 | - | 건물 |
| 토지 | 17 | 27 -37% | 15 +13% | 389만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
서구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 20건 | 2,269만원 | 6.61억원 (84.9㎡·31층) |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 10건 | 2,377만원 | 6.65억원 (84.9㎡·25층) |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 7건 | 2,444만원 | 7.9억원 (102.8㎡·13층) |
| 동대신역비스타동원아파트 | 동대신동1가 | 5건 | 2,342만원 | 5.65억원 (84.4㎡·29층) |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5건 | 2,413만원 | 6.9억원 (98.7㎡·16층) |
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 4건 | 1,181만원 | 4.1억원 (140.4㎡·8층) |
| 보람 | 서대신동2가 | 2건 | 1,371만원 | 3.75억원 (85㎡·15층) |
| 대신공원한신휴플러스 | 서대신동3가 | 2건 | 1,511만원 | 3.88억원 (85㎡·12층) |
| 비스타동원더비치테라스 | 암남동 | 2건 | 2,051만원 | 6억원 (102.1㎡·1층) |
| 브라운스톤하이포레 | 동대신동3가 | 2건 | 1,945만원 | 5.2억원 (84.9㎡·15층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 8.15억원 | 84.9㎡ | 41 | 2026.07.01 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 7.9억원 | 102.8㎡ | 13 | 2026.07.25 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 7.9억원 | 102.8㎡ | 12 | 2026.07.04 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 7.6억원 | 102.8㎡ | 7 | 2026.07.30 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 7.25억원 | 102.8㎡ | 3 | 2026.07.04 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 암남동 | 37 | 아파트 30 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 서대신동2가 | 27 | 아파트 18 · 토지 9 |
| 서대신동3가 | 13 | 아파트 9 · 토지 4 |
| 서대신동1가 | 10 | 아파트 10 |
| 남부민동 | 9 | 아파트 4 · 단독·다가구 4 · 토지 1 |
| 동대신동1가 | 7 | 아파트 6 · 연립·다세대 1 |
| 동대신동3가 | 6 | 아파트 4 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 |
| 부민동3가 | 2 | 아파트 1 · 단독·다가구 1 |
| 토성동5가 | 2 | 상가·업무 2 |
| 부용동1가 | 1 | 아파트 1 |
| 동대신동2가 | 1 | 연립·다세대 1 |
| 충무동2가 | 1 | 오피스텔 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
