부산광역시 서구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 부산광역시
부산광역시 서구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 서구에서 신고된 부동산 매매는 총 284건입니다. 유형별로는 상가·업무 191건(전월 4건), 아파트 63건(전월 대비 -24%), 단독·다가구 9건(전월 7건), 토지 9건(전월 17건), 연립·다세대 7건(전월 4건), 오피스텔 5건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,673만원으로 전월 2,164만원보다 23% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 암남동 e편한세상송도더퍼스트비치(16건)이고, 가장 비싼 거래는 힐스테이트이진베이시티아파트 전용 116.6㎡ 69층 11.5억원(2026.08.01)입니다. 토지는 9건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 11%입니다.
지도에서 서구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 63 | 83 -24% | 46 +37% | 1,673만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 7 | 4 | 8 | 399만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 5 | 3 | 6 | 818만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 1 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 9 | 7 | 5 | 401만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 191 | 4 | 4 | 1,917만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 0 | - | 건물 |
| 토지 | 9 | 17 | 14 | 254만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
서구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 16건 | 2,247만원 | 6.87억원 (84.9㎡·13층) |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 6건 | 3,185만원 | 11.5억원 (116.6㎡·69층) |
| 서원블루오션G동 | 부용동1가 | 3건 | 1,531만원 | 3.2억원 (68㎡·18층) |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 3건 | 2,560만원 | 6.52억원 (84.9㎡·24층) |
| 송도풍림아이원 | 암남동 | 3건 | 1,634만원 | 4.28억원 (85㎡·13층) |
| 부민e편한세상 | 부민동3가 | 2건 | 1,154만원 | 2.3억원 (60㎡·9층) |
| 동대신역비스타동원아파트 | 동대신동1가 | 2건 | 2,211만원 | 5.1억원 (84.4㎡·19층) |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 2건 | 2,191만원 | 6억원 (85㎡·5층) |
| 에코팰리스3 | 충무동3가 | 2건 | 1,282만원 | 3.15억원 (78㎡·13층) |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 2건 | 2,028만원 | 5.58억원 (84.9㎡·4층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 11.5억원 | 116.6㎡ | 69 | 2026.08.01 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 11억원 | 116.1㎡ | 51 | 2026.08.11 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 10.4억원 | 105.5㎡ | 45 | 2026.08.31 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 9.1억원 | 92.9㎡ | 51 | 2026.08.19 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 8.5억원 | 116.1㎡ | 14 | 2026.08.25 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 암남동 | 223 | 아파트 29 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 187 · 토지 6 |
| 서대신동3가 | 9 | 아파트 7 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 |
| 서대신동2가 | 9 | 아파트 5 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 |
| 부용동1가 | 6 | 아파트 3 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 남부민동 | 6 | 아파트 2 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 1 |
| 서대신동1가 | 5 | 아파트 4 · 오피스텔 1 |
| 동대신동1가 | 3 | 아파트 2 · 연립·다세대 1 |
| 아미동2가 | 3 | 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 초장동 | 3 | 단독·다가구 2 · 토지 1 |
| 부민동1가 | 2 | 아파트 2 |
| 부민동3가 | 2 | 아파트 2 |
| 충무동3가 | 2 | 아파트 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
