부산광역시 금정구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 부산광역시
부산광역시 금정구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 금정구에서 신고된 부동산 매매는 총 86건입니다. 유형별로는 아파트 70건(전월 대비 -36%), 연립·다세대 4건(전월 8건), 오피스텔 4건(전월 9건), 단독·다가구 4건(전월 4건), 토지 2건(전월 8건), 분양권 1건(전월 4건), 상가·업무 1건(전월 4건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,412만원으로 전월 1,529만원보다 8% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 장전동 래미안장전(6건)이고, 가장 비싼 거래는 래미안장전 전용 84.9㎡ 34층 9.77억원(2026.09.01)입니다. 토지는 2건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 50%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 금정구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 70 | 110 -36% | 143 -51% | 1,412만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 4 | 8 | 45 | 595만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 4 | 9 | 8 | 842만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 4 | 4 | 3,306만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 4 | 10 | 791만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 4 | 14 | 802만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 1 | 3 | - | 건물 |
| 토지 | 2 | 8 | 18 | 536만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
금정구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안장전 | 장전동 | 6건 | 3,514만원 | 9.77억원 (84.9㎡·34층) |
| 구서SKVIEW1단지 | 구서동 | 5건 | 2,564만원 | 7.5억원 (101㎡·5층) |
| 삼한골든뷰 | 구서동 | 4건 | 620만원 | 6,000만원 (23.9㎡·21층) |
| 쌍용 | 부곡동 | 3건 | 1,378만원 | 4.58억원 (107.9㎡·24층) |
| 금정산2차쌍용예가 | 장전동 | 3건 | 2,140만원 | 5.85억원 (85㎡·20층) |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 구서동 | 2건 | 2,033만원 | 5.3억원 (85㎡·7층) |
| 구서SKVIEW2단지 | 구서동 | 2건 | 1,847만원 | 5.35억원 (100.5㎡·7층) |
| 장전서희스타힐스 | 부곡동 | 2건 | 1,993만원 | 4.64억원 (75.8㎡·11층) |
| 구서신동아 | 구서동 | 2건 | 1,009만원 | 1.9억원 (59.8㎡·3층) |
| 삼성 | 남산동 | 2건 | 737만원 | 1.24억원 (49.1㎡·6층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안장전 | 장전동 | 9.77억원 | 84.9㎡ | 34 | 2026.09.01 |
| 래미안장전 | 장전동 | 9.06억원 | 84.9㎡ | 3 | 2026.09.08 |
| 래미안장전 | 장전동 | 8.99억원 | 84.9㎡ | 19 | 2026.09.02 |
| 래미안장전 | 장전동 | 8.78억원 | 84.9㎡ | 4 | 2026.09.14 |
| 래미안장전 | 장전동 | 7.55억원 | 59.9㎡ | 9 | 2026.09.12 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 구서동 | 30 | 아파트 29 · 단독·다가구 1 |
| 장전동 | 21 | 아파트 17 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 |
| 부곡동 | 18 | 아파트 14 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 분양권 1 · 단독·다가구 1 |
| 남산동 | 7 | 아파트 6 · 오피스텔 1 |
| 서동 | 4 | 아파트 3 · 단독·다가구 1 |
| 회동동 | 3 | 연립·다세대 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 청룡동 | 1 | 아파트 1 |
| 금성동 | 1 | 연립·다세대 1 |
| 두구동 | 1 | 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
