부산광역시 강서구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 부산광역시
부산광역시 강서구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 강서구에서 신고된 부동산 매매는 총 230건입니다. 유형별로는 아파트 117건(전월 대비 -11%), 분양권 50건(전월 대비 +19%), 토지 31건(전월 대비 -3%), 상가·업무 11건(전월 대비 -52%), 오피스텔 7건(전월 9건), 단독·다가구 6건(전월 4건), 공장·창고 5건(전월 6건), 연립·다세대 3건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,679만원으로 전월 1,473만원보다 14% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지(12건)이고, 가장 비싼 거래는 더샵명지퍼스트월드3단지 전용 113.9㎡ 23층 9.05억원(2026.07.15)입니다. 토지는 31건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 52%입니다.
지도에서 강서구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 117 | 131 -11% | 112 +4% | 1,679만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 3 | 2 | 2 | 924만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 7 | 9 | 0 | 778만원 | 전용 |
| 분양권 | 50 | 42 +19% | 48 +4% | 2,017만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | 4 | 7 | 848만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 11 | 23 -52% | 21 -48% | 1,074만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 5 | 6 | 7 | 880만원 | 건물 |
| 토지 | 31 | 32 -3% | 57 -46% | 112만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
강서구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 12건 | 2,369만원 | 9.05억원 (113.9㎡·23층) |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 10건 | 2,289만원 | 8.3억원 (113.9㎡·12층) |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 9건 | 1,609만원 | 3.1억원 (60㎡·15층) |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 7건 | 1,681만원 | 3.25억원 (60㎡·23층) |
| 더힐시그니처 | 명지동 | 6건 | 2,097만원 | 6.8억원 (135.8㎡·1층) |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 6건 | 741만원 | 1.65억원 (68.1㎡·10층) |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 명지동 | 6건 | 1,646만원 | 4.35억원 (84.3㎡·26층) |
| 극동스타클래스 | 명지동 | 6건 | 1,149만원 | 4억원 (114.5㎡·3층) |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 명지동 | 5건 | 1,491만원 | 4.7억원 (84.3㎡·29층) |
| 롯데캐슬 | 명지동 | 5건 | 1,266만원 | 5.1억원 (126.8㎡·9층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 9.05억원 | 113.9㎡ | 23 | 2026.07.15 |
| 에코델타스마트시티수자인 | 강동동 | 9억원 | 133㎡ | 11 | 2026.07.09 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 8.3억원 | 113.9㎡ | 12 | 2026.07.30 |
| 에코델타스마트시티수자인 | 강동동 | 7.49억원 | 133㎡ | 4 | 2026.07.29 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 7.45억원 | 99.9㎡ | 17 | 2026.07.04 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 명지동 | 116 | 아파트 101 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 7 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 토지 2 |
| 강동동 | 61 | 아파트 3 · 분양권 49 · 단독·다가구 1 · 토지 8 |
| 대저2동 | 14 | 분양권 1 · 상가·업무 5 · 토지 8 |
| 지사동 | 12 | 아파트 11 · 토지 1 |
| 대저1동 | 10 | 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 8 |
| 화전동 | 2 | 아파트 1 · 단독·다가구 1 |
| 천성동 | 2 | 연립·다세대 1 · 토지 1 |
| 봉림동 | 2 | 단독·다가구 1 · 공장·창고 1 |
| 죽동동 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 송정동 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 구랑동 | 2 | 공장·창고 2 |
| 신호동 | 1 | 아파트 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
