대구광역시 수성구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 대구광역시
대구광역시 수성구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 수성구에서 신고된 부동산 매매는 총 374건입니다. 유형별로는 아파트 296건(전월 대비 -17%), 단독·다가구 20건(전월 대비 -5%), 토지 17건(전월 대비 -11%), 연립·다세대 14건(전월 대비 -13%), 상가·업무 10건(전월 대비 -23%), 오피스텔 8건(전월 19건), 분양권 8건(전월 16건), 공장·창고 1건(전월 0건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,920만원으로 전월 1,957만원보다 2% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 범어동 e편한세상범어(10건)이고, 가장 비싼 거래는 두산위브더제니스 전용 143.8㎡ 10층 23억원(2026.07.13)입니다. 토지는 17건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 53%입니다.
지도에서 수성구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 296 | 356 -17% | 354 -16% | 1,920만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 14 | 16 -13% | 4 | 1,369만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 8 | 19 | 4 | 879만원 | 전용 |
| 분양권 | 8 | 16 | 30 | 4,800만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 20 | 21 -5% | 10 +100% | 1,647만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 10 | 13 -23% | 17 -41% | 1,005만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 0 | 0 | 2,857만원 | 건물 |
| 토지 | 17 | 19 -11% | 11 +55% | 110만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
수성구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상범어 | 범어동 | 10건 | 2,990만원 | 7.9억원 (85㎡·23층) |
| 캐슬골드파크4단지 | 황금동 | 9건 | 2,071만원 | 10.8억원 (172.4㎡·18층) |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 만촌동 | 7건 | 4,107만원 | 15.4억원 (124㎡·5층) |
| 캐슬골드파크5단지 | 황금동 | 7건 | 1,809만원 | 6.05억원 (116.8㎡·13층) |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 7건 | 2,987만원 | 8.94억원 (99.9㎡·5층) |
| 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 6건 | 2,408만원 | 7.6억원 (111㎡·13층) |
| 수성알파시티동화아이위시 | 시지동 | 6건 | 3,303만원 | 8.5억원 (84.9㎡·24층) |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 상동 | 5건 | 2,002만원 | 15억원 (189.6㎡·13층) |
| 대우트럼프월드수성 | 두산동 | 4건 | 2,012만원 | 7.1억원 (116.3㎡·33층) |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 4건 | 4,902만원 | 23억원 (143.8㎡·10층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 23억원 | 143.8㎡ | 10 | 2026.07.13 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 22.5억원 | 143.8㎡ | 26 | 2026.07.29 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 19.2억원 | 137.1㎡ | 35 | 2026.07.31 |
| 힐스테이트범어 | 범어동 | 18.3억원 | 84.9㎡ | 16 | 2026.07.21 |
| 태왕아너스 | 황금동 | 18.2억원 | 148.3㎡ | 19 | 2026.07.18 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 범어동 | 85 | 아파트 63 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 7 · 분양권 8 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 · 공장·창고 1 · 토지 1 |
| 만촌동 | 45 | 아파트 35 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 5 · 상가·업무 2 · 토지 1 |
| 황금동 | 29 | 아파트 28 · 단독·다가구 1 |
| 신매동 | 29 | 아파트 26 · 오피스텔 1 · 상가·업무 2 |
| 지산동 | 26 | 아파트 21 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 중동 | 23 | 아파트 11 · 단독·다가구 9 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 수성동1가 | 21 | 아파트 15 · 연립·다세대 6 |
| 범물동 | 21 | 아파트 21 |
| 시지동 | 16 | 아파트 15 · 토지 1 |
| 파동 | 14 | 아파트 13 · 연립·다세대 1 |
| 두산동 | 9 | 아파트 6 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 상동 | 8 | 아파트 7 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
