대구광역시 수성구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 대구광역시
대구광역시 수성구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 수성구에서 신고된 부동산 매매는 총 326건입니다. 유형별로는 아파트 268건(전월 대비 -9%), 토지 14건(전월 대비 -18%), 연립·다세대 12건(전월 대비 -14%), 상가·업무 12건(전월 대비 +20%), 단독·다가구 11건(전월 대비 -45%), 오피스텔 8건(전월 8건), 분양권 1건(전월 8건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,875만원으로 전월 1,920만원보다 2% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 황금동 캐슬골드파크4단지(8건)이고, 가장 비싼 거래는 두산위브더제니스 전용 129㎡ 28층 19.6억원(2026.08.13)입니다. 토지는 14건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 29%입니다.
지도에서 수성구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 268 | 296 -9% | 367 -27% | 1,875만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 12 | 14 -14% | 12 비슷 | 845만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 8 | 8 | 7 | 1,305만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | 8 | 29 | 4,865만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 11 | 20 -45% | 5 | 1,153만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 12 | 10 +20% | 12 비슷 | 1,334만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 1 | 1 | - | 건물 |
| 토지 | 14 | 17 -18% | 27 -48% | 91만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
수성구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 캐슬골드파크4단지 | 황금동 | 8건 | 2,159만원 | 6.63억원 (116.8㎡·10층) |
| 수성범어W | 범어동 | 7건 | 6,612만원 | 18.8억원 (85㎡·28층) |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 6건 | 3,248만원 | 9.08억원 (99.9㎡·4층) |
| 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 5건 | 2,423만원 | 6.37억원 (85㎡·9층) |
| 수성월드메르디앙 | 노변동 | 5건 | 1,579만원 | 4.65억원 (84.8㎡·14층) |
| e편한세상범어 | 범어동 | 4건 | 3,068만원 | 8.08억원 (84.8㎡·20층) |
| 만촌우방타운1단지 | 만촌동 | 4건 | 2,289만원 | 6.13억원 (84.9㎡·13층) |
| 범물하이츠 | 범물동 | 4건 | 897만원 | 1.57억원 (49.9㎡·7층) |
| 캐슬골드파크5단지 | 황금동 | 4건 | 1,729만원 | 6.37억원 (116.8㎡·8층) |
| 시지3차서한이다음 | 사월동 | 4건 | 1,595만원 | 4.2억원 (85㎡·14층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 19.6억원 | 129㎡ | 28 | 2026.08.13 |
| 수성범어W | 범어동 | 18.8억원 | 85㎡ | 28 | 2026.08.28 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 18.8억원 | 134.8㎡ | 51 | 2026.08.11 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 18.7억원 | 129㎡ | 35 | 2026.08.10 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 상동 | 18.3억원 | 221.3㎡ | 12 | 2026.08.01 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 범어동 | 79 | 아파트 64 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 6 · 분양권 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
| 만촌동 | 30 | 아파트 24 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 |
| 황금동 | 29 | 아파트 26 · 연립·다세대 1 · 토지 2 |
| 신매동 | 21 | 아파트 18 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 |
| 범물동 | 19 | 아파트 19 |
| 지산동 | 19 | 아파트 16 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 파동 | 18 | 아파트 17 · 연립·다세대 1 |
| 매호동 | 16 | 아파트 12 · 상가·업무 3 · 토지 1 |
| 수성동1가 | 15 | 아파트 13 · 연립·다세대 2 |
| 수성동4가 | 15 | 아파트 11 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 2 · 토지 1 |
| 시지동 | 14 | 아파트 12 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 사월동 | 13 | 아파트 11 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
