인천광역시 남동구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 인천광역시
인천광역시 남동구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 남동구에서 신고된 부동산 매매는 총 342건입니다. 유형별로는 아파트 228건(전월 대비 -21%), 연립·다세대 67건(전월 대비 -31%), 오피스텔 20건(전월 대비 -31%), 상가·업무 14건(전월 대비 -50%), 토지 10건(전월 대비 -78%), 공장·창고 3건(전월 9건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,528만원으로 전월 1,483만원보다 3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 구월동 구월힐스테이트1단지(8건)이고, 가장 비싼 거래는 에코메트로9 전용 150.8㎡ 17층 7.2억원(2026.09.04)입니다. 토지는 10건으로 주된 지목은 대, 지분 거래가 10%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 남동구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 228 | 288 -21% | 309 -26% | 1,528만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 67 | 97 -31% | 117 -43% | 602만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 20 | 29 -31% | 46 -57% | 738만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 6 | 4 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 0 | 19 | 5 | - | 연면적 |
| 상가·업무 | 14 | 28 -50% | 22 -36% | 722만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 3 | 9 | 9 | 1,292만원 | 건물 |
| 토지 | 10 | 46 -78% | 27 -63% | 709만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
남동구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 8건 | 2,067만원 | 6.4억원 (133.8㎡·17층) |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 6건 | 2,256만원 | 6.12억원 (119.4㎡·7층) |
| 포레시안 | 만수동 | 6건 | 1,820만원 | 4.55억원 (84.9㎡·11층) |
| 벽산 | 만수동 | 6건 | 1,267만원 | 3.03억원 (84.9㎡·9층) |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 5건 | 2,121만원 | 5.46억원 (85㎡·18층) |
| 주공8단지 | 만수동 | 5건 | 1,048만원 | 1.45억원 (44.9㎡·11층) |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 5건 | 2,199만원 | 4.1억원 (60㎡·12층) |
| 에코메트로6 | 논현동 | 5건 | 2,024만원 | 5.45억원 (84.9㎡·9층) |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 5건 | 1,487만원 | 3.87억원 (84.5㎡·12층) |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 4건 | 1,249만원 | 1.6억원 (41.3㎡·3층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코메트로9 | 논현동 | 7.2억원 | 150.8㎡ | 17 | 2026.09.04 |
| 에코메트로9 | 논현동 | 6.98억원 | 123.8㎡ | 15 | 2026.09.02 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 6.4억원 | 133.8㎡ | 17 | 2026.09.22 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 6.3억원 | 84.9㎡ | 37 | 2026.09.04 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 6.2억원 | 133.8㎡ | 4 | 2026.09.14 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 구월동 | 81 | 아파트 40 · 연립·다세대 27 · 오피스텔 8 · 상가·업무 5 · 토지 1 |
| 만수동 | 80 | 아파트 62 · 연립·다세대 16 · 오피스텔 2 |
| 간석동 | 67 | 아파트 43 · 연립·다세대 15 · 오피스텔 8 · 상가·업무 1 |
| 논현동 | 54 | 아파트 50 · 오피스텔 2 · 상가·업무 2 |
| 서창동 | 34 | 아파트 30 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
| 남촌동 | 10 | 아파트 1 · 연립·다세대 4 · 상가·업무 1 · 공장·창고 1 · 토지 3 |
| 도림동 | 6 | 아파트 2 · 연립·다세대 3 · 토지 1 |
| 고잔동 | 6 | 상가·업무 3 · 공장·창고 2 · 토지 1 |
| 장수동 | 3 | 연립·다세대 2 · 토지 1 |
| 수산동 | 1 | 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
