대전광역시 서구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 대전광역시
대전광역시 서구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 서구에서 신고된 부동산 매매는 총 575건입니다. 유형별로는 아파트 409건(전월 대비 -10%), 분양권 57건(전월 대비 +54%), 상가·업무 48건(전월 대비 +9%), 토지 24건(전월 대비 -8%), 연립·다세대 23건(전월 대비 -26%), 오피스텔 7건(전월 8건), 단독·다가구 7건(전월 14건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,746만원으로 전월 1,683만원보다 4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 둔산동 수정타운(15건)이고, 가장 비싼 거래는 크로바 전용 164.9㎡ 3층 25억원(2026.08.06)입니다. 토지는 24건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 42%입니다.
지도에서 서구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 409 | 452 -10% | 401 +2% | 1,746만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 23 | 31 -26% | 21 +10% | 741만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 7 | 8 | 16 | 627만원 | 전용 |
| 분양권 | 57 | 37 +54% | 33 +73% | 2,550만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 7 | 14 | 17 | 576만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 48 | 44 +9% | 35 +37% | 954만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 0 | - | 건물 |
| 토지 | 24 | 26 -8% | 37 -35% | 30만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
서구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 수정타운 | 둔산동 | 15건 | 1,978만원 | 5.4억원 (85㎡·10층) |
| 샘머리2차 | 둔산동 | 15건 | 2,082만원 | 5.7억원 (84.9㎡·14층) |
| 황실타운 | 월평동 | 12건 | 1,683만원 | 4.89억원 (84.9㎡·14층) |
| 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 12건 | 2,247만원 | 5.9억원 (85㎡·18층) |
| 경성큰마을 | 갈마동 | 11건 | 1,615만원 | 4.17억원 (84.9㎡·15층) |
| 맑은아침 | 내동 | 9건 | 1,402만원 | 5억원 (134.1㎡·16층) |
| 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 9건 | 2,229만원 | 6.15억원 (84.7㎡·24층) |
| 가람 | 둔산동 | 8건 | 2,263만원 | 9.7억원 (137.3㎡·13층) |
| 다모아 | 월평동 | 8건 | 1,546만원 | 4.19억원 (84.4㎡·10층) |
| 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 8건 | 1,038만원 | 2억원 (59.5㎡·22층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크로바 | 둔산동 | 25억원 | 164.9㎡ | 3 | 2026.08.06 |
| 크로바 | 둔산동 | 21.8억원 | 134.9㎡ | 15 | 2026.08.06 |
| 목련 | 둔산동 | 16억원 | 117.8㎡ | 15 | 2026.08.15 |
| 크로바 | 둔산동 | 14.2억원 | 114.6㎡ | 15 | 2026.08.24 |
| 목련 | 둔산동 | 14억원 | 101.8㎡ | 10 | 2026.08.20 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 둔산동 | 126 | 아파트 103 · 오피스텔 5 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 17 |
| 관저동 | 81 | 아파트 56 · 분양권 2 · 상가·업무 19 · 토지 4 |
| 월평동 | 59 | 아파트 51 · 오피스텔 1 · 분양권 7 |
| 가장동 | 43 | 아파트 5 · 분양권 38 |
| 탄방동 | 42 | 아파트 37 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 |
| 도안동 | 38 | 아파트 36 · 상가·업무 2 |
| 갈마동 | 32 | 아파트 29 · 연립·다세대 2 · 상가·업무 1 |
| 내동 | 25 | 아파트 20 · 연립·다세대 2 · 상가·업무 3 |
| 도마동 | 23 | 아파트 17 · 연립·다세대 2 · 분양권 3 · 토지 1 |
| 만년동 | 21 | 아파트 18 · 오피스텔 1 · 상가·업무 2 |
| 용문동 | 21 | 아파트 5 · 연립·다세대 12 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 복수동 | 13 | 아파트 10 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
