대전광역시 서구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 대전광역시
대전광역시 서구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 서구에서 신고된 부동산 매매는 총 608건입니다. 유형별로는 아파트 321건(전월 대비 -22%), 오피스텔 219건(전월 7건), 분양권 21건(전월 대비 -63%), 상가·업무 14건(전월 대비 -71%), 토지 14건(전월 대비 -42%), 연립·다세대 13건(전월 대비 -43%), 단독·다가구 6건(전월 7건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,781만원으로 전월 1,746만원보다 2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 둔산동 향촌(10건)이고, 가장 비싼 거래는 크로바 전용 114.6㎡ 2층 16.8억원(2026.09.05)입니다. 토지는 14건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 50%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 서구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 321 | 409 -22% | 442 -27% | 1,781만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 13 | 23 -43% | 26 -50% | 604만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 219 | 7 | 14 +1464% | 2,144만원 | 전용 |
| 분양권 | 21 | 57 -63% | 31 -32% | 2,508만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | 7 | 22 | 593만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 14 | 48 -71% | 53 -74% | 532만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | 0 | - | 건물 |
| 토지 | 14 | 24 -42% | 23 -39% | 29만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
서구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 향촌 | 둔산동 | 10건 | 1,756만원 | 4.9억원 (84.4㎡·12층) |
| 맑은아침 | 내동 | 10건 | 1,453만원 | 4.35억원 (98.7㎡·17층) |
| 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 9건 | 2,227만원 | 5.07억원 (74.5㎡·10층) |
| 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 9건 | 2,443만원 | 6.51억원 (85㎡·14층) |
| 구봉마을9단지 | 관저동 | 8건 | 1,055만원 | 2.1억원 (59.9㎡·19층) |
| 샘머리2차 | 둔산동 | 8건 | 2,150만원 | 5.9억원 (84.9㎡·10층) |
| 하나로 | 월평동 | 7건 | 1,393만원 | 2.64억원 (59.8㎡·3층) |
| 황실타운 | 월평동 | 7건 | 1,829만원 | 5억원 (84.9㎡·9층) |
| 경성큰마을 | 갈마동 | 7건 | 1,537만원 | 4.05억원 (84.9㎡·11층) |
| 원앙마을2 | 관저동 | 6건 | 980만원 | 2.25억원 (59.5㎡·18층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크로바 | 둔산동 | 16.8억원 | 114.6㎡ | 2 | 2026.09.05 |
| 크로바 | 둔산동 | 16.8억원 | 114.6㎡ | 2 | 2026.09.08 |
| 목련 | 둔산동 | 16.5억원 | 117.8㎡ | 3 | 2026.09.09 |
| 크로바 | 둔산동 | 14.5억원 | 101.8㎡ | 1 | 2026.09.19 |
| 크로바 | 둔산동 | 14.5억원 | 101.8㎡ | 15 | 2026.09.04 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 관저동 | 260 | 아파트 51 · 오피스텔 207 · 분양권 1 · 상가·업무 1 |
| 둔산동 | 86 | 아파트 75 · 오피스텔 8 · 상가·업무 3 |
| 월평동 | 40 | 아파트 39 · 오피스텔 1 |
| 도안동 | 36 | 아파트 34 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 |
| 도마동 | 27 | 아파트 21 · 연립·다세대 1 · 분양권 3 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 갈마동 | 25 | 아파트 19 · 연립·다세대 5 · 단독·다가구 1 |
| 내동 | 23 | 아파트 19 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 |
| 탄방동 | 22 | 아파트 20 · 상가·업무 2 |
| 가장동 | 21 | 아파트 4 · 연립·다세대 1 · 분양권 15 · 상가·업무 1 |
| 만년동 | 19 | 아파트 14 · 오피스텔 3 · 상가·업무 2 |
| 정림동 | 10 | 아파트 7 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 복수동 | 10 | 아파트 10 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
