경기도 수원시 권선구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 수원시 권선구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 수원시 권선구에서 신고된 부동산 매매는 총 889건입니다. 유형별로는 아파트 638건(전월 대비 +18%), 오피스텔 82건(전월 대비 -62%), 분양권 68건(전월 대비 -31%), 연립·다세대 60건(전월 대비 -5%), 토지 20건(전월 대비 +67%), 상가·업무 10건(전월 대비 -71%), 공장·창고 6건(전월 3건), 단독·다가구 5건(전월 5건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,257만원으로 전월 2,299만원보다 2% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지(25건)이고, 가장 비싼 거래는 호반베르디움더센트럴 전용 85㎡ 18층 9.35억원(2026.07.17)입니다. 토지는 20건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 10%입니다.
지도에서 수원시 권선구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 638 | 542 +18% | 234 +173% | 2,257만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 60 | 63 -5% | 67 -10% | 1,067만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 82 | 216 -62% | 9 | 1,783만원 | 전용 |
| 분양권 | 68 | 99 -31% | 8 | 3,696만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 5 | 5 | 10 | 657만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 10 | 35 -71% | 20 -50% | 994만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 6 | 3 | 5 | 1,264만원 | 건물 |
| 토지 | 20 | 12 +67% | 20 비슷 | 534만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
수원시 권선구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 25건 | 3,243만원 | 8.47억원 (85㎡·9층) |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 24건 | 3,081만원 | 7.95억원 (85㎡·9층) |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 23건 | 3,228만원 | 8.6억원 (85㎡·11층) |
| 삼환 | 구운동 | 22건 | 2,333만원 | 6.7억원 (108.9㎡·15층) |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 20건 | 2,442만원 | 7.65억원 (123.5㎡·11층) |
| 호매실마을13단지 | 호매실동 | 20건 | 2,667만원 | 5.15억원 (59.7㎡·16층) |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 18건 | 3,059만원 | 7.25억원 (85㎡·11층) |
| 호매실스타힐스 | 호매실동 | 18건 | 2,362만원 | 4.45억원 (60㎡·14층) |
| 호매실GS아파트 | 호매실동 | 17건 | 1,820만원 | 5.28억원 (127.2㎡·14층) |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 세류동 | 13건 | 2,496만원 | 7.5억원 (119㎡·8층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 9.35억원 | 85㎡ | 18 | 2026.07.17 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 9.25억원 | 85㎡ | 19 | 2026.07.02 |
| 수원아이파크시티3단지 | 권선동 | 9억원 | 148.7㎡ | 8 | 2026.07.09 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 8.99억원 | 85㎡ | 13 | 2026.07.18 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 금곡동 | 8.9억원 | 99.8㎡ | 11 | 2026.07.29 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 권선동 | 210 | 아파트 200 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 6 · 상가·업무 1 |
| 세류동 | 198 | 아파트 31 · 연립·다세대 23 · 오피스텔 72 · 분양권 67 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 2 · 토지 1 |
| 호매실동 | 118 | 아파트 115 · 연립·다세대 2 · 공장·창고 1 |
| 금곡동 | 84 | 아파트 76 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 4 · 상가·업무 3 |
| 곡반정동 | 62 | 아파트 62 |
| 오목천동 | 50 | 아파트 47 · 상가·업무 1 · 공장·창고 1 · 토지 1 |
| 구운동 | 47 | 아파트 36 · 연립·다세대 5 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 · 토지 3 |
| 서둔동 | 35 | 아파트 23 · 연립·다세대 8 · 분양권 1 · 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 고색동 | 28 | 아파트 8 · 연립·다세대 5 · 상가·업무 2 · 공장·창고 4 · 토지 9 |
| 탑동 | 19 | 아파트 8 · 연립·다세대 10 · 토지 1 |
| 당수동 | 18 | 아파트 15 · 연립·다세대 1 · 토지 2 |
| 입북동 | 13 | 아파트 12 · 연립·다세대 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
