경기도 평택시 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 평택시 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 평택시에서 신고된 부동산 매매는 총 1,257건입니다. 유형별로는 아파트 701건(전월 대비 -3%), 토지 281건(전월 대비 -11%), 분양권 99건(전월 대비 +46%), 연립·다세대 73건(전월 대비 +43%), 상가·업무 34건(전월 대비 +36%), 공장·창고 34건(전월 4건), 단독·다가구 20건(전월 대비 -9%), 오피스텔 15건(전월 9건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,451만원으로 전월 1,383만원보다 5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 지제동 지제역더샵센트럴시티(34건)이고, 가장 비싼 거래는 평택비전레이크푸르지오 전용 165.3㎡ 14층 13.5억원(2026.07.02)입니다. 토지는 281건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 54%입니다.
지도에서 평택시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 701 | 724 -3% | 450 +56% | 1,451만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 73 | 51 +43% | 36 +103% | 670만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 15 | 9 | 4 | 875만원 | 전용 |
| 분양권 | 99 | 68 +46% | 90 +10% | 1,825만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 20 | 22 -9% | 17 +18% | 734만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 34 | 25 +36% | 20 +70% | 1,005만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 34 | 4 | 6 | 793만원 | 건물 |
| 토지 | 281 | 314 -11% | 596 -53% | 98만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
평택시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 34건 | 3,301만원 | 9.1억원 (84.9㎡·23층) |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 22건 | 2,078만원 | 7.1억원 (106.6㎡·23층) |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 21건 | 2,843만원 | 8.2억원 (98㎡·21층) |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 16건 | 1,719만원 | 4.55억원 (84.6㎡·13층) |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 15건 | 2,102만원 | 5.5억원 (84.8㎡·17층) |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 15건 | 1,461만원 | 3.75억원 (84.7㎡·17층) |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 14건 | 2,001만원 | 5.5억원 (84.8㎡·18층) |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 13건 | 1,456만원 | 3.8억원 (84.8㎡·16층) |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 12건 | 1,947만원 | 4.13억원 (59.7㎡·11층) |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 11건 | 2,177만원 | 4.05억원 (60㎡·11층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 13.5억원 | 165.3㎡ | 14 | 2026.07.02 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 고덕동 | 10.8억원 | 93.1㎡ | 32 | 2026.07.21 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 고덕동 | 10.5억원 | 93.1㎡ | 31 | 2026.07.30 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 고덕동 | 9.5억원 | 93.1㎡ | 45 | 2026.07.04 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 9.1억원 | 84.9㎡ | 23 | 2026.07.29 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 동삭동 | 129 | 아파트 127 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 고덕동 | 107 | 아파트 95 · 오피스텔 2 · 상가·업무 8 · 공장·창고 1 · 토지 1 |
| 세교동 | 66 | 아파트 39 · 연립·다세대 22 · 오피스텔 2 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 장안동 | 54 | 아파트 10 · 분양권 42 · 토지 2 |
| 용이동 | 52 | 아파트 41 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 3 · 토지 6 |
| 현덕면 화양리 | 40 | 아파트 9 · 분양권 31 |
| 비전동 | 39 | 아파트 33 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 이충동 | 35 | 아파트 28 · 상가·업무 2 · 토지 5 |
| 지제동 | 34 | 아파트 34 |
| 서정동 | 34 | 아파트 21 · 연립·다세대 11 · 오피스텔 1 · 상가·업무 1 |
| 신장동 | 32 | 아파트 7 · 연립·다세대 10 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 · 토지 10 |
| 지산동 | 30 | 아파트 21 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
