경기도 평택시 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 평택시 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 평택시에서 신고된 부동산 매매는 총 1,199건입니다. 유형별로는 아파트 557건(전월 대비 -21%), 토지 249건(전월 대비 -11%), 오피스텔 141건(전월 대비 +840%), 상가·업무 109건(전월 대비 +221%), 분양권 73건(전월 대비 -26%), 연립·다세대 46건(전월 대비 -37%), 단독·다가구 16건(전월 대비 -20%), 공장·창고 8건(전월 34건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,327만원으로 전월 1,451만원보다 9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 동삭동 힐스테이트지제역(15건)이고, 가장 비싼 거래는 지제역더샵센트럴시티 전용 84.9㎡ 21층 9.4억원(2026.08.22)입니다. 토지는 249건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 67%입니다.
지도에서 평택시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 557 | 701 -21% | 420 +33% | 1,327만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 46 | 73 -37% | 107 -57% | 504만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 141 | 15 +840% | 13 +985% | 2,233만원 | 전용 |
| 분양권 | 73 | 99 -26% | 81 -10% | 1,835만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 16 | 20 -20% | 18 -11% | 665만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 109 | 34 +221% | 25 +336% | 583만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 8 | 34 | 7 | 898만원 | 건물 |
| 토지 | 249 | 281 -11% | 264 -6% | 119만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
평택시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 15건 | 2,369만원 | 6.43억원 (85㎡·16층) |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 15건 | 2,127만원 | 4.08억원 (60㎡·14층) |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 14건 | 3,063만원 | 7.95억원 (85㎡·12층) |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 12건 | 2,321만원 | 6억원 (84.7㎡·17층) |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 12건 | 2,050만원 | 5.35억원 (84.8㎡·12층) |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 11건 | 1,832만원 | 5.75억원 (98.5㎡·24층) |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 11건 | 1,461만원 | 2.84억원 (59.9㎡·14층) |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 11건 | 2,050만원 | 5.29억원 (84.8㎡·26층) |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 11건 | 2,101만원 | 5.69억원 (85㎡·17층) |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 9건 | 1,442만원 | 4.7억원 (104㎡·27층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 9.4억원 | 84.9㎡ | 21 | 2026.08.22 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 9.3억원 | 84.9㎡ | 6 | 2026.08.23 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 고덕동 | 9.1억원 | 90.3㎡ | 46 | 2026.08.01 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 고덕동 | 9.1억원 | 90.3㎡ | 32 | 2026.08.13 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 9.09억원 | 84.9㎡ | 15 | 2026.08.08 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 고덕동 | 229 | 아파트 76 · 오피스텔 140 · 상가·업무 12 · 토지 1 |
| 지산동 | 111 | 아파트 6 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 74 · 토지 30 |
| 동삭동 | 105 | 아파트 105 |
| 서정동 | 49 | 아파트 28 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 2 · 토지 4 |
| 장안동 | 48 | 아파트 7 · 연립·다세대 1 · 분양권 37 · 토지 3 |
| 비전동 | 36 | 아파트 24 · 연립·다세대 5 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
| 신장동 | 33 | 아파트 9 · 연립·다세대 10 · 공장·창고 1 · 토지 13 |
| 안중읍 현화리 | 32 | 아파트 28 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
| 용이동 | 30 | 아파트 28 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 세교동 | 27 | 아파트 24 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 |
| 포승읍 도곡리 | 25 | 아파트 13 · 상가·업무 1 · 토지 11 |
| 현덕면 화양리 | 25 | 아파트 12 · 분양권 13 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
