경기도 안산시 단원구 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 안산시 단원구 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 안산시 단원구에서 신고된 부동산 매매는 총 512건입니다. 유형별로는 아파트 241건(전월 대비 +1%), 토지 118건(전월 대비 +33%), 연립·다세대 53건(전월 대비 -4%), 상가·업무 41건(전월 대비 -91%), 오피스텔 30건(전월 대비 비슷), 공장·창고 20건(전월 대비 +100%), 단독·다가구 6건(전월 5건), 분양권 3건(전월 5건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,160만원으로 전월 2,266만원보다 5% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 원곡동 안산푸르지오브리파크(15건)이고, 가장 비싼 거래는 안산레이크타운푸르지오 전용 98.8㎡ 25층 12.4억원(2026.07.10)입니다. 토지는 118건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 62%입니다.
지도에서 안산시 단원구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 241 | 238 +1% | 330 -27% | 2,160만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 53 | 55 -4% | 44 +20% | 1,385만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 30 | 30 비슷 | 25 +20% | 1,176만원 | 전용 |
| 분양권 | 3 | 5 | 2 | 3,115만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | 5 | 17 | 574만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 41 | 463 -91% | 35 +17% | 1,231만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 20 | 10 +100% | 18 +11% | 944만원 | 건물 |
| 토지 | 118 | 89 +33% | 86 +37% | 55만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
안산시 단원구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 15건 | 2,984만원 | 6.8억원 (72.8㎡·32층) |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 11건 | 1,759만원 | 5.95억원 (142.8㎡·22층) |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 10건 | 3,823만원 | 9.5억원 (85㎡·23층) |
| 안산라프리모 | 선부동 | 10건 | 2,325만원 | 6억원 (85㎡·19층) |
| 서해그랑블 | 초지동 | 9건 | 1,751만원 | 4.95억원 (101㎡·13층) |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 9건 | 3,307만원 | 7.8억원 (85㎡·2층) |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 8건 | 1,925만원 | 3.75억원 (60㎡·13층) |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 8건 | 2,617만원 | 8.63억원 (121.5㎡·15층) |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 8건 | 3,447만원 | 8.7억원 (84.6㎡·20층) |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 8건 | 1,873만원 | 5억원 (84.9㎡·40층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 12.4억원 | 98.8㎡ | 25 | 2026.07.10 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 10.5억원 | 84.7㎡ | 17 | 2026.07.22 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 10.25억원 | 84.7㎡ | 11 | 2026.07.20 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 9.85억원 | 84.7㎡ | 11 | 2026.07.23 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 9.6억원 | 85㎡ | 33 | 2026.07.25 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 고잔동 | 137 | 아파트 72 · 연립·다세대 18 · 오피스텔 21 · 분양권 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 17 · 공장·창고 1 · 토지 4 |
| 선부동 | 83 | 아파트 55 · 연립·다세대 15 · 오피스텔 4 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 7 · 토지 1 |
| 초지동 | 64 | 아파트 59 · 오피스텔 1 · 상가·업무 4 |
| 원곡동 | 52 | 아파트 43 · 연립·다세대 3 · 상가·업무 6 |
| 화정동 | 40 | 토지 40 |
| 대부남동 | 34 | 단독·다가구 1 · 토지 33 |
| 신길동 | 24 | 아파트 12 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 상가·업무 1 · 공장·창고 3 · 토지 6 |
| 와동 | 19 | 연립·다세대 16 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 성곡동 | 17 | 오피스텔 2 · 공장·창고 13 · 토지 2 |
| 대부북동 | 13 | 단독·다가구 1 · 상가·업무 4 · 토지 8 |
| 대부동동 | 13 | 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 11 |
| 선감동 | 10 | 토지 10 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
