경기도 안산시 단원구 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 안산시 단원구 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 안산시 단원구에서 신고된 부동산 매매는 총 493건입니다. 유형별로는 아파트 197건(전월 대비 -18%), 토지 119건(전월 대비 +1%), 연립·다세대 65건(전월 대비 +23%), 오피스텔 38건(전월 대비 +27%), 상가·업무 38건(전월 대비 -7%), 단독·다가구 15건(전월 6건), 공장·창고 13건(전월 대비 -35%), 분양권 8건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,079만원으로 전월 2,160만원보다 4% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 원곡동 안산푸르지오브리파크(11건)이고, 가장 비싼 거래는 안산레이크타운푸르지오 전용 84.7㎡ 36층 11억원(2026.08.12)입니다. 토지는 119건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 77%입니다.
지도에서 안산시 단원구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 197 | 241 -18% | 160 +23% | 2,079만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 65 | 53 +23% | 62 +5% | 771만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 38 | 30 +27% | 27 +41% | 1,218만원 | 전용 |
| 분양권 | 8 | 3 | 2 | 3,409만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 15 | 6 | 8 | 599만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 38 | 41 -7% | 33 +15% | 835만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 13 | 20 -35% | 32 -59% | 827만원 | 건물 |
| 토지 | 119 | 118 +1% | 80 +49% | 58만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
안산시 단원구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 11건 | 2,971만원 | 5.59억원 (59.9㎡·17층) |
| 서해그랑블 | 초지동 | 11건 | 1,751만원 | 5억원 (101㎡·14층) |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 10건 | 2,310만원 | 10.45억원 (163.5㎡·16층) |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 8건 | 2,003만원 | 5.17억원 (84.9㎡·35층) |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 7건 | 1,728만원 | 3.93억원 (66.6㎡·9층) |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 7건 | 3,664만원 | 8.9억원 (84.6㎡·18층) |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 7건 | 3,308만원 | 7.88억원 (85㎡·33층) |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 7건 | 1,925만원 | 3.73억원 (59.8㎡·8층) |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 7건 | 4,099만원 | 11억원 (84.7㎡·36층) |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 6건 | 3,543만원 | 6.5억원 (59.9㎡·8층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 11억원 | 84.7㎡ | 36 | 2026.08.12 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 10.5억원 | 84.7㎡ | 31 | 2026.08.24 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 10.5억원 | 84.7㎡ | 22 | 2026.08.10 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 10.45억원 | 84.7㎡ | 19 | 2026.08.19 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 10.45억원 | 163.5㎡ | 16 | 2026.08.07 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 고잔동 | 104 | 아파트 56 · 연립·다세대 7 · 오피스텔 17 · 분양권 8 · 상가·업무 16 |
| 선부동 | 83 | 아파트 46 · 연립·다세대 31 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 3 |
| 초지동 | 59 | 아파트 52 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 5 |
| 원곡동 | 50 | 아파트 37 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 2 · 단독·다가구 4 · 상가·업무 5 |
| 대부남동 | 49 | 단독·다가구 6 · 상가·업무 1 · 토지 42 |
| 화정동 | 44 | 토지 44 |
| 와동 | 22 | 연립·다세대 22 |
| 대부북동 | 21 | 연립·다세대 2 · 상가·업무 2 · 토지 17 |
| 신길동 | 20 | 아파트 6 · 오피스텔 7 · 상가·업무 1 · 공장·창고 3 · 토지 3 |
| 성곡동 | 15 | 오피스텔 9 · 공장·창고 6 |
| 원시동 | 9 | 오피스텔 2 · 상가·업무 5 · 공장·창고 2 |
| 선감동 | 8 | 토지 8 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
