경기도 안산시 단원구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 안산시 단원구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 안산시 단원구에서 신고된 부동산 매매는 총 265건입니다. 유형별로는 아파트 119건(전월 대비 -40%), 토지 70건(전월 대비 -41%), 연립·다세대 21건(전월 대비 -68%), 오피스텔 20건(전월 대비 -47%), 상가·업무 16건(전월 대비 -58%), 공장·창고 16건(전월 대비 +23%), 분양권 2건(전월 8건), 단독·다가구 1건(전월 15건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 2,072만원으로 전월 2,079만원보다 비슷합니다. 거래가 가장 많은 단지는 원곡동 안산푸르지오브리파크(6건)이고, 가장 비싼 거래는 힐스테이트중앙 전용 85㎡ 30층 9.45억원(2026.09.12)입니다. 토지는 70건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 70%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 안산시 단원구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 119 | 197 -40% | 183 -35% | 2,072만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 21 | 65 -68% | 44 -52% | 979만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 20 | 38 -47% | 28 -29% | 1,210만원 | 전용 |
| 분양권 | 2 | 8 | 3 | 3,038만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 1 | 15 | 15 | 501만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 16 | 38 -58% | 42 -62% | 1,357만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 16 | 13 +23% | 16 비슷 | 698만원 | 건물 |
| 토지 | 70 | 119 -41% | 104 -33% | 101만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
안산시 단원구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 6건 | 2,888만원 | 5.43억원 (59.8㎡·32층) |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 6건 | 1,949만원 | 3.7억원 (59.8㎡·3층) |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 6건 | 1,918만원 | 4.95억원 (84.9㎡·22층) |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 5건 | 1,821만원 | 3억원 (51.8㎡·6층) |
| 주공7 | 고잔동 | 5건 | 1,666만원 | 4억원 (75.2㎡·12층) |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 4건 | 3,386만원 | 6.4억원 (60㎡·14층) |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 4건 | 2,240만원 | 4.9억원 (84.9㎡·28층) |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 4건 | 2,407만원 | 5.5억원 (72.3㎡·11층) |
| 주공6 | 고잔동 | 4건 | 3,058만원 | 4.5억원 (46.7㎡·3층) |
| 양지마을 | 고잔동 | 4건 | 2,153만원 | 5.6억원 (84.8㎡·6층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 9.45억원 | 85㎡ | 30 | 2026.09.12 |
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 9.05억원 | 84.8㎡ | 2 | 2026.09.17 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 8.75억원 | 85㎡ | 25 | 2026.09.02 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 7.65억원 | 72.7㎡ | 15 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 7.3억원 | 60㎡ | 18 | 2026.09.01 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 고잔동 | 73 | 아파트 45 · 연립·다세대 5 · 오피스텔 9 · 분양권 2 · 상가·업무 8 · 토지 4 |
| 선부동 | 40 | 아파트 31 · 연립·다세대 4 · 오피스텔 2 · 상가·업무 3 |
| 초지동 | 35 | 아파트 21 · 오피스텔 4 · 공장·창고 10 |
| 원곡동 | 27 | 아파트 18 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 토지 1 |
| 화정동 | 26 | 토지 26 |
| 대부북동 | 18 | 연립·다세대 3 · 토지 15 |
| 신길동 | 11 | 아파트 3 · 오피스텔 1 · 공장·창고 3 · 토지 4 |
| 대부동동 | 10 | 토지 10 |
| 대부남동 | 8 | 토지 8 |
| 와동 | 7 | 아파트 1 · 연립·다세대 6 |
| 성곡동 | 7 | 오피스텔 3 · 상가·업무 2 · 공장·창고 2 |
| 원시동 | 2 | 공장·창고 1 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
