경기도 파주시 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 파주시 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 파주시에서 신고된 부동산 매매는 총 957건입니다. 유형별로는 아파트 411건(전월 대비 +1%), 토지 292건(전월 대비 -8%), 상가·업무 119건(전월 대비 -1%), 연립·다세대 74건(전월 대비 +23%), 단독·다가구 20건(전월 대비 +11%), 오피스텔 18건(전월 대비 +29%), 분양권 15건(전월 대비 -65%), 공장·창고 8건(전월 17건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,610만원으로 전월 1,586만원보다 2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정(27건)이고, 가장 비싼 거래는 운정자이시그니처 전용 135㎡ 28층 12.4억원(2026.07.07)입니다. 토지는 292건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 34%입니다.
지도에서 파주시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 411 | 407 +1% | 262 +57% | 1,610만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 74 | 60 +23% | 63 +17% | 930만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 18 | 14 +29% | 14 +29% | 1,373만원 | 전용 |
| 분양권 | 15 | 43 -65% | 6 | 2,455만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 20 | 18 +11% | 15 +33% | 832만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 119 | 120 -1% | 62 +92% | 1,947만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 8 | 17 | 13 | 654만원 | 건물 |
| 토지 | 292 | 318 -8% | 378 -23% | 55만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
파주시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 27건 | 2,683만원 | 6.52억원 (85㎡·8층) |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 25건 | 2,899만원 | 7.79억원 (84.9㎡·19층) |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 14건 | 2,250만원 | 5.8억원 (85㎡·15층) |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 12건 | 2,605만원 | 7.2억원 (85㎡·14층) |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 12건 | 2,925만원 | 6.65억원 (84.2㎡·16층) |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 11건 | 798만원 | 3.15억원 (170.5㎡·12층) |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 10건 | 2,153만원 | 5.58억원 (84.5㎡·21층) |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 9건 | 1,168만원 | 3억원 (84.9㎡·16층) |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 와동동 | 9건 | 2,024만원 | 5.2억원 (84.9㎡·19층) |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 8건 | 946만원 | 3.88억원 (110.1㎡·15층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 12.4억원 | 135㎡ | 28 | 2026.07.07 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 8.3억원 | 108㎡ | 18 | 2026.07.23 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 7.86억원 | 85㎡ | 42 | 2026.07.07 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 7.83억원 | 109.6㎡ | 3 | 2026.07.02 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.79억원 | 84.9㎡ | 19 | 2026.07.18 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 금촌동 | 134 | 아파트 43 · 연립·다세대 4 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 78 · 토지 8 |
| 동패동 | 101 | 아파트 76 · 연립·다세대 8 · 분양권 6 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 9 |
| 야당동 | 89 | 아파트 42 · 연립·다세대 25 · 오피스텔 9 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 8 · 토지 4 |
| 목동동 | 86 | 아파트 85 · 연립·다세대 1 |
| 와동동 | 53 | 아파트 42 · 오피스텔 7 · 상가·업무 4 |
| 다율동 | 49 | 아파트 49 |
| 파주읍 연풍리 | 24 | 연립·다세대 2 · 토지 22 |
| 광탄면 용미리 | 24 | 단독·다가구 1 · 공장·창고 1 · 토지 22 |
| 문산읍 당동리 | 23 | 아파트 17 · 오피스텔 1 · 토지 5 |
| 광탄면 신산리 | 23 | 연립·다세대 3 · 상가·업무 3 · 토지 17 |
| 아동동 | 21 | 아파트 18 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 |
| 조리읍 봉일천리 | 17 | 아파트 8 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 4 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
