경기도 파주시 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 파주시 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 파주시에서 신고된 부동산 매매는 총 852건입니다. 유형별로는 아파트 374건(전월 대비 -9%), 토지 300건(전월 대비 +3%), 연립·다세대 51건(전월 대비 -31%), 오피스텔 49건(전월 대비 +172%), 상가·업무 33건(전월 대비 -72%), 단독·다가구 19건(전월 대비 -5%), 공장·창고 15건(전월 8건), 분양권 11건(전월 대비 -27%)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,350만원으로 전월 1,610만원보다 16% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 금촌동 파주금촌금호어울림(53건)이고, 가장 비싼 거래는 한울마을1단지운정신도시IPARK 전용 109.9㎡ 6층 9.35억원(2026.08.18)입니다. 토지는 300건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 42%입니다.
지도에서 파주시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 374 | 411 -9% | 258 +45% | 1,350만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 51 | 74 -31% | 38 +34% | 1,001만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 49 | 18 +172% | 34 +44% | 548만원 | 전용 |
| 분양권 | 11 | 15 -27% | 4 | 2,390만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 19 | 20 -5% | 18 +6% | 741만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 33 | 119 -72% | 45 -27% | 1,055만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 15 | 8 | 13 +15% | 628만원 | 건물 |
| 토지 | 300 | 292 +3% | 350 -14% | 50만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
파주시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 파주금촌금호어울림 | 금촌동 | 53건 | 1,350만원 | 1.1억원 (26.9㎡·1층) |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 21건 | 2,841만원 | 9.35억원 (109.9㎡·6층) |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 13건 | 2,728만원 | 6.66억원 (85㎡·7층) |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 12건 | 778만원 | 2.2억원 (115.1㎡·18층) |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 8건 | 2,558만원 | 7억원 (85㎡·10층) |
| 운정아모리움 | 야당동 | 8건 | 1,735만원 | 4.6억원 (85㎡·28층) |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 8건 | 2,887만원 | 6.83억원 (84.2㎡·16층) |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 8건 | 2,244만원 | 5.8억원 (85㎡·22층) |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 7건 | 1,975만원 | 6.1억원 (84.1㎡·25층) |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 7건 | 1,349만원 | 2.68억원 (59.6㎡·12층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 9.35억원 | 109.9㎡ | 6 | 2026.08.18 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 8.4억원 | 108㎡ | 13 | 2026.08.19 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 7.95억원 | 85㎡ | 30 | 2026.08.20 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.95억원 | 84.9㎡ | 11 | 2026.08.22 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 7.95억원 | 85㎡ | 18 | 2026.08.21 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 금촌동 | 101 | 아파트 92 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 5 · 토지 1 |
| 동패동 | 88 | 아파트 52 · 연립·다세대 6 · 분양권 2 · 상가·업무 8 · 토지 20 |
| 야당동 | 57 | 아파트 33 · 연립·다세대 17 · 오피스텔 4 · 상가·업무 3 |
| 목동동 | 57 | 아파트 56 · 분양권 1 |
| 문산읍 당동리 | 57 | 아파트 15 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 38 · 단독·다가구 3 |
| 와동동 | 50 | 아파트 40 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 5 · 분양권 1 · 상가·업무 2 · 공장·창고 1 |
| 다율동 | 31 | 아파트 31 |
| 파주읍 연풍리 | 29 | 아파트 3 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 · 토지 23 |
| 탄현면 축현리 | 23 | 분양권 1 · 상가·업무 1 · 공장·창고 2 · 토지 19 |
| 문산읍 선유리 | 19 | 아파트 12 · 연립·다세대 5 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 문산읍 이천리 | 18 | 토지 18 |
| 아동동 | 17 | 아파트 14 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
