경기도 파주시 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 파주시 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 파주시에서 신고된 부동산 매매는 총 546건입니다. 유형별로는 아파트 247건(전월 대비 -34%), 토지 195건(전월 대비 -35%), 연립·다세대 39건(전월 대비 -24%), 상가·업무 31건(전월 대비 -6%), 분양권 17건(전월 대비 +55%), 오피스텔 11건(전월 대비 -78%), 단독·다가구 5건(전월 19건), 공장·창고 1건(전월 15건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,538만원으로 전월 1,350만원보다 14% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK(14건)이고, 가장 비싼 거래는 한울마을1단지운정신도시IPARK 전용 84.9㎡ 16층 7.93억원(2026.09.08)입니다. 토지는 195건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 45%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 파주시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 247 | 374 -34% | 311 -21% | 1,538만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 39 | 51 -24% | 72 -46% | 1,012만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 11 | 49 -78% | 19 -42% | 1,320만원 | 전용 |
| 분양권 | 17 | 11 +55% | 1 | 2,463만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 5 | 19 | 19 | 345만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 31 | 33 -6% | 56 -45% | 2,697만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 15 | 9 | 1,006만원 | 건물 |
| 토지 | 195 | 300 -35% | 286 -32% | 29만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
파주시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 14건 | 2,811만원 | 7.93억원 (84.9㎡·16층) |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 13건 | 2,756만원 | 6.4억원 (84.9㎡·7층) |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 11건 | 2,757만원 | 6.7억원 (85㎡·13층) |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 6건 | 2,087만원 | 5.8억원 (118.7㎡·7층) |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 6건 | 1,141만원 | 2.85억원 (85㎡·11층) |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 6건 | 2,573만원 | 7.15억원 (85㎡·13층) |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 6건 | 1,651만원 | 4.37억원 (85㎡·14층) |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 6건 | 2,975만원 | 6.6억원 (84.2㎡·16층) |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 6건 | 3,169만원 | 6.65억원 (85㎡·5층) |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 6건 | 847만원 | 2.63억원 (115.1㎡·17층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.93억원 | 84.9㎡ | 16 | 2026.09.08 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.9억원 | 110㎡ | 17 | 2026.09.05 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.87억원 | 84.9㎡ | 16 | 2026.09.07 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.77억원 | 110㎡ | 16 | 2026.09.03 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7.48억원 | 84.9㎡ | 19 | 2026.09.21 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 동패동 | 66 | 아파트 64 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 1 |
| 와동동 | 54 | 아파트 29 · 오피스텔 4 · 상가·업무 21 |
| 목동동 | 43 | 아파트 43 |
| 야당동 | 40 | 아파트 21 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 4 · 토지 2 |
| 금촌동 | 39 | 아파트 36 · 연립·다세대 2 · 상가·업무 1 |
| 산남동 | 22 | 단독·다가구 1 · 토지 21 |
| 적성면 가월리 | 21 | 토지 21 |
| 아동동 | 17 | 아파트 10 · 연립·다세대 3 · 토지 4 |
| 서패동 | 17 | 분양권 16 · 토지 1 |
| 다율동 | 15 | 아파트 15 |
| 상지석동 | 14 | 연립·다세대 2 · 토지 12 |
| 문산읍 선유리 | 12 | 아파트 7 · 연립·다세대 4 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
