경기도 김포시 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 김포시 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 김포시에서 신고된 부동산 매매는 총 669건입니다. 유형별로는 아파트 368건(전월 대비 -15%), 토지 173건(전월 대비 -6%), 연립·다세대 34건(전월 대비 -13%), 상가·업무 30건(전월 대비 -9%), 오피스텔 26건(전월 대비 +53%), 공장·창고 17건(전월 대비 +13%), 분양권 15건(전월 대비 -25%), 단독·다가구 6건입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,826만원으로 전월 1,828만원보다 비슷합니다. 거래가 가장 많은 단지는 풍무동 풍무센트럴푸르지오(14건)이고, 가장 비싼 거래는 풍무센트럴푸르지오 전용 112.8㎡ 8층 8.85억원(2026.07.09)입니다. 토지는 173건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 52%입니다.
지도에서 김포시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 368 | 435 -15% | 351 +5% | 1,826만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 34 | 39 -13% | 36 -6% | 751만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 26 | 17 +53% | 16 +63% | 1,120만원 | 전용 |
| 분양권 | 15 | 20 -25% | 21 -29% | 2,822만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | - | - | 709만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 30 | 33 -9% | 39 -23% | 1,237만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 17 | 15 +13% | 22 -23% | 598만원 | 건물 |
| 토지 | 173 | 185 -6% | 333 -48% | 100만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
김포시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 14건 | 2,798만원 | 8.85억원 (112.8㎡·8층) |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 14건 | 2,964만원 | 6.69억원 (84.9㎡·18층) |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 14건 | 2,774만원 | 7.2억원 (85㎡·18층) |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 13건 | 1,899만원 | 5.2억원 (85㎡·26층) |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 9건 | 2,428만원 | 6.5억원 (84.9㎡·16층) |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 8건 | 1,619만원 | 4.4억원 (84.8㎡·20층) |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 7건 | 1,743만원 | 4.68억원 (85㎡·18층) |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 7건 | 2,370만원 | 6.09억원 (84.9㎡·13층) |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 7건 | 2,286만원 | 6.8억원 (103㎡·5층) |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 7건 | 1,951만원 | 3.7억원 (60㎡·5층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 8.85억원 | 112.8㎡ | 8 | 2026.07.09 |
| 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 8.2억원 | 99.9㎡ | 25 | 2026.07.03 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 8.1억원 | 100.7㎡ | 22 | 2026.07.15 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 7.8억원 | 102㎡ | 15 | 2026.07.03 |
| 고촌센트럴자이 | 고촌읍 신곡리 | 7.7억원 | 84.9㎡ | 2 | 2026.07.07 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 장기동 | 74 | 아파트 67 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 공장·창고 2 · 토지 1 |
| 풍무동 | 74 | 아파트 68 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 3 · 분양권 1 · 상가·업무 1 |
| 사우동 | 55 | 아파트 18 · 연립·다세대 8 · 오피스텔 2 · 상가·업무 1 · 토지 26 |
| 구래동 | 46 | 아파트 30 · 오피스텔 11 · 상가·업무 4 · 공장·창고 1 |
| 운양동 | 44 | 아파트 34 · 연립·다세대 3 · 오피스텔 5 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 걸포동 | 40 | 아파트 29 · 오피스텔 1 · 토지 10 |
| 고촌읍 신곡리 | 36 | 아파트 31 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 공장·창고 1 · 토지 2 |
| 북변동 | 33 | 아파트 14 · 분양권 14 · 상가·업무 4 · 토지 1 |
| 통진읍 귀전리 | 27 | 상가·업무 1 · 공장·창고 3 · 토지 23 |
| 통진읍 마송리 | 26 | 아파트 12 · 연립·다세대 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 3 · 토지 9 |
| 마산동 | 21 | 아파트 18 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 상가·업무 1 |
| 감정동 | 21 | 아파트 18 · 연립·다세대 2 · 토지 1 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
