경기도 김포시 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 김포시 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 김포시에서 신고된 부동산 매매는 총 310건입니다. 유형별로는 아파트 186건(전월 대비 -48%), 토지 72건(전월 대비 -51%), 오피스텔 16건(전월 대비 -24%), 연립·다세대 14건(전월 대비 -56%), 분양권 10건(전월 대비 -52%), 상가·업무 8건(전월 46건), 단독·다가구 2건(전월 1건), 공장·창고 2건(전월 5건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,714만원으로 전월 1,791만원보다 4% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 장기동 한강센트럴자이1단지(11건)이고, 가장 비싼 거래는 수기마을힐스테이트3단지 전용 156.9㎡ 9층 9.38억원(2026.09.05)입니다. 토지는 72건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 51%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 김포시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 186 | 358 -48% | 330 -44% | 1,714만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 14 | 32 -56% | 51 -73% | 863만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 16 | 21 -24% | 13 +23% | 1,212만원 | 전용 |
| 분양권 | 10 | 21 -52% | 16 -38% | 2,737만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 2 | 1 | - | 813만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 8 | 46 | 28 | 1,768만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 5 | 14 | 534만원 | 건물 |
| 토지 | 72 | 147 -51% | 195 -63% | 98만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
김포시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 11건 | 1,945만원 | 5.15억원 (85㎡·10층) |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 7건 | 2,510만원 | 7.4억원 (99.7㎡·5층) |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 6건 | 1,615만원 | 4.45억원 (84.5㎡·4층) |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 5건 | 2,895만원 | 6.8억원 (85㎡·30층) |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 5건 | 1,559만원 | 4.1억원 (84.8㎡·21층) |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 5건 | 1,487만원 | 4.1억원 (142.8㎡·6층) |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 5건 | 2,696만원 | 8.3억원 (109㎡·19층) |
| 당곡마을(범양) | 풍무동 | 4건 | 1,302만원 | 3.1억원 (125.1㎡·8층) |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 4건 | 1,355만원 | 5.35억원 (131.8㎡·18층) |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 4건 | 1,890만원 | 4.65억원 (85㎡·2층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수기마을힐스테이트3단지 | 고촌읍 신곡리 | 9.38억원 | 156.9㎡ | 9 | 2026.09.05 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 8.3억원 | 109㎡ | 19 | 2026.09.04 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 신곡리 | 7.85억원 | 127.9㎡ | 3 | 2026.09.19 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 7.6억원 | 85㎡ | 26 | 2026.09.08 |
| 고촌센트럴자이 | 고촌읍 신곡리 | 7.53억원 | 84.9㎡ | 6 | 2026.09.05 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 장기동 | 46 | 아파트 43 · 상가·업무 3 |
| 풍무동 | 39 | 아파트 31 · 오피스텔 5 · 분양권 2 · 상가·업무 1 |
| 구래동 | 25 | 아파트 15 · 오피스텔 9 · 상가·업무 1 |
| 운양동 | 22 | 아파트 20 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 |
| 고촌읍 신곡리 | 19 | 아파트 18 · 토지 1 |
| 북변동 | 18 | 아파트 8 · 오피스텔 1 · 분양권 8 · 토지 1 |
| 걸포동 | 14 | 아파트 13 · 토지 1 |
| 통진읍 마송리 | 12 | 아파트 7 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 2 · 토지 2 |
| 하성면 전류리 | 11 | 토지 11 |
| 마산동 | 10 | 아파트 10 |
| 통진읍 귀전리 | 9 | 공장·창고 1 · 토지 8 |
| 대곶면 쇄암리 | 9 | 토지 9 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
