경기도 양주시 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경기도
경기도 양주시 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 양주시에서 신고된 부동산 매매는 총 279건입니다. 유형별로는 아파트 146건(전월 대비 -41%), 토지 112건(전월 대비 +18%), 연립·다세대 11건(전월 대비 -59%), 단독·다가구 3건(전월 5건), 상가·업무 3건(전월 10건), 공장·창고 3건(전월 6건), 분양권 1건(전월 11건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,595만원으로 전월 1,382만원보다 15% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크(9건)이고, 가장 비싼 거래는 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 전용 100.5㎡ 20층 5.55억원(2026.09.08)입니다. 토지는 112건으로 주된 지목은 도로, 지분 거래가 53%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 양주시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 146 | 248 -41% | 199 -27% | 1,595만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 11 | 27 -59% | 61 -82% | 493만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 3 | - | 전용 |
| 분양권 | 1 | 11 | 14 | 1,660만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 3 | 5 | - | 1,121만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 3 | 10 | 10 | 1,528만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 3 | 6 | - | 413만원 | 건물 |
| 토지 | 112 | 95 +18% | 135 -17% | 79만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
양주시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 9건 | 1,884만원 | 3.5억원 (59.2㎡·9층) |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 8건 | 1,764만원 | 5.38억원 (101.3㎡·14층) |
| 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 8건 | 1,757만원 | 3.2억원 (59.9㎡·13층) |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 6건 | 2,015만원 | 3.75억원 (59㎡·24층) |
| 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 5건 | 1,077만원 | 2.78억원 (75㎡·12층) |
| 양주회정범양 | 회정동 | 5건 | 860만원 | 2.48억원 (85㎡·19층) |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 5건 | 881만원 | 2.4억원 (83.4㎡·18층) |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 5건 | 1,751만원 | 4.6억원 (85㎡·16층) |
| 세창리베하우스 | 옥정동 | 4건 | 852만원 | 2.3억원 (85㎡·12층) |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 4건 | 1,567만원 | 4억원 (84.9㎡·19층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 5.55억원 | 100.5㎡ | 20 | 2026.09.08 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 5.38억원 | 101.3㎡ | 14 | 2026.09.01 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 5.3억원 | 101.3㎡ | 11 | 2026.09.04 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 5.28억원 | 85㎡ | 9 | 2026.09.12 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 5.24억원 | 85㎡ | 7 | 2026.09.06 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 옥정동 | 64 | 아파트 61 · 분양권 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 봉양동 | 34 | 토지 34 |
| 덕계동 | 32 | 아파트 28 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 삼숭동 | 20 | 아파트 14 · 토지 6 |
| 덕정동 | 14 | 아파트 12 · 연립·다세대 2 |
| 회정동 | 14 | 아파트 6 · 토지 8 |
| 광적면 우고리 | 11 | 토지 11 |
| 광적면 가납리 | 9 | 아파트 5 · 상가·업무 1 · 토지 3 |
| 고암동 | 9 | 아파트 8 · 연립·다세대 1 |
| 남면 상수리 | 9 | 토지 9 |
| 고읍동 | 7 | 아파트 2 · 토지 5 |
| 백석읍 오산리 | 7 | 토지 7 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
