충청북도 괴산군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 충청북도
충청북도 괴산군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 괴산군에서 신고된 부동산 매매는 총 112건입니다. 유형별로는 토지 97건(전월 대비 -19%), 단독·다가구 8건(전월 10건), 아파트 3건(전월 2건), 연립·다세대 2건(전월 1건), 상가·업무 2건(전월 1건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 496만원으로 전월 298만원보다 66% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 괴산읍 서부리 태광아파트(1건)이고, 가장 비싼 거래는 신성건설미소지움괴산 전용 84.9㎡ 5층 2.25억원(2026.08.13)입니다. 토지는 97건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 18%입니다.
지도에서 괴산군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 3 | 2 | 3 | 496만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 2 | 1 | 3 | 616만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | 0 | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 8 | 10 | - | 659만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 2 | 1 | 2 | 399만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 1 | - | - | 건물 |
| 토지 | 97 | 120 -19% | 149 -35% | 15만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
괴산군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 태광아파트 | 괴산읍 서부리 | 1건 | 496만원 | 9,000만원 (60㎡·9층) |
| 신성건설미소지움괴산 | 괴산읍 동부리 | 1건 | 876만원 | 2.25억원 (84.9㎡·5층) |
| 두진백로 | 괴산읍 대사리 | 1건 | 382만원 | 4,600만원 (39.8㎡·6층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신성건설미소지움괴산 | 괴산읍 동부리 | 2.25억원 | 84.9㎡ | 5 | 2026.08.13 |
| 태광아파트 | 괴산읍 서부리 | 9,000만원 | 60㎡ | 9 | 2026.08.13 |
| 두진백로 | 괴산읍 대사리 | 4,600만원 | 39.8㎡ | 6 | 2026.08.01 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 감물면 백양리 | 7 | 토지 7 |
| 청천면 도원리 | 7 | 토지 7 |
| 괴산읍 서부리 | 5 | 아파트 1 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 감물면 오창리 | 5 | 토지 5 |
| 문광면 양곡리 | 5 | 토지 5 |
| 청안면 효근리 | 5 | 토지 5 |
| 문광면 신기리 | 5 | 토지 5 |
| 장연면 방곡리 | 5 | 토지 5 |
| 청천면 대전리 | 4 | 토지 4 |
| 괴산읍 동부리 | 3 | 아파트 1 · 토지 2 |
| 괴산읍 검승리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 소수면 입암리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
