충청남도 천안시 동남구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 충청남도
충청남도 천안시 동남구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 천안시 동남구에서 신고된 부동산 매매는 총 238건입니다. 유형별로는 아파트 110건(전월 대비 -49%), 토지 89건(전월 대비 -28%), 연립·다세대 12건(전월 대비 -25%), 분양권 12건(전월 대비 비슷), 단독·다가구 7건(전월 10건), 상가·업무 5건(전월 14건), 공장·창고 2건(전월 8건), 오피스텔 1건(전월 5건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 883만원으로 전월 817만원보다 8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신방동 초원그린타운(9건)이고, 가장 비싼 거래는 천안역필하우스에듀시티(1단지) 전용 115㎡ 11층 5.3억원(2026.09.16)입니다. 토지는 89건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 40%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 천안시 동남구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 110 | 214 -49% | 304 -64% | 883만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 12 | 16 -25% | 26 -54% | 396만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 1 | 5 | 13 | 674만원 | 전용 |
| 분양권 | 12 | 12 비슷 | 36 -67% | 1,965만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 7 | 10 | - | 597만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 5 | 14 | 33 | 417만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 8 | - | 151만원 | 건물 |
| 토지 | 89 | 123 -28% | 309 -71% | 20만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
천안시 동남구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 신방동 | 9건 | 640만원 | 8,250만원 (39.3㎡·14층) |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 8건 | 976만원 | 2.52억원 (85㎡·22층) |
| 천안목천동우1차 | 목천읍 신계리 | 6건 | 310만원 | 4,200만원 (40㎡·5층) |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 6건 | 1,559만원 | 5.3억원 (115㎡·11층) |
| 신부 디 이스트 | 신부동 | 5건 | 1,545만원 | 3.98억원 (85㎡·6층) |
| 목천이수프라임 | 목천읍 신계리 | 5건 | 522만원 | 9,500만원 (55.1㎡·6층) |
| 청당서희스타힐스 | 청당동 | 3건 | 1,588만원 | 3.45억원 (75㎡·7층) |
| 원앙마을부영1차 | 목천읍 삼성리 | 3건 | 503만원 | 9,400만원 (59.8㎡·8층) |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 용곡동 | 3건 | 795만원 | 3.7억원 (153.8㎡·15층) |
| 청광플러스원 | 신부동 | 3건 | 696만원 | 1.8억원 (84.6㎡·2층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 5.3억원 | 115㎡ | 11 | 2026.09.16 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 4.3억원 | 85㎡ | 20 | 2026.09.11 |
| 힐스테이트천안 | 문화동 | 4.24억원 | 84.7㎡ | 39 | 2026.09.05 |
| 포레나천안신부 | 신부동 | 4.19억원 | 76.2㎡ | 19 | 2026.09.06 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 4.13억원 | 84.9㎡ | 20 | 2026.09.08 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 신부동 | 23 | 아파트 19 · 연립·다세대 1 · 오피스텔 1 · 토지 2 |
| 청당동 | 23 | 아파트 11 · 연립·다세대 1 · 분양권 10 · 상가·업무 1 |
| 신방동 | 20 | 아파트 19 · 상가·업무 1 |
| 목천읍 신계리 | 12 | 아파트 12 |
| 문화동 | 12 | 아파트 12 |
| 광덕면 보산원리 | 10 | 토지 10 |
| 풍세면 보성리 | 8 | 아파트 8 |
| 용곡동 | 7 | 아파트 6 · 분양권 1 |
| 성남면 대정리 | 7 | 토지 7 |
| 봉명동 | 6 | 아파트 4 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 구성동 | 6 | 아파트 2 · 연립·다세대 1 · 토지 3 |
| 성남면 용원리 | 6 | 상가·업무 2 · 토지 4 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
