충청남도 부여군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 충청남도
충청남도 부여군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 부여군에서 신고된 부동산 매매는 총 147건입니다. 유형별로는 토지 122건(전월 대비 -27%), 단독·다가구 13건(전월 대비 -24%), 아파트 5건(전월 11건), 연립·다세대 5건(전월 4건), 상가·업무 2건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 668만원으로 전월 717만원보다 7% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 부여읍 구아리 구드래하이츠C동(1건)이고, 가장 비싼 거래는 부여코아루더퍼스트 전용 59.9㎡ 3층 2.5억원(2026.08.08)입니다. 토지는 122건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 11%입니다.
지도에서 부여군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 5 | 11 | 14 | 668만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 5 | 4 | 8 | 438만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 13 | 17 -24% | - | 205만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 2 | 2 | - | 112만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | - | - | 건물 |
| 토지 | 122 | 167 -27% | 197 -38% | 8만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
부여군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 구드래하이츠C동 | 부여읍 구아리 | 1건 | 558만원 | 1.9억원 (112.6㎡·2층) |
| 동남주공 | 부여읍 동남리 | 1건 | 551만원 | 7,800만원 (46.8㎡·1층) |
| 부여코아루더퍼스트 | 규암면 외리 | 1건 | 1,379만원 | 2.5억원 (59.9㎡·3층) |
| 강변백자 | 규암면 외리 | 1건 | 734만원 | 1.88억원 (84.7㎡·4층) |
| 쌍북주공1 | 부여읍 쌍북리 | 1건 | 668만원 | 8,000만원 (39.6㎡·1층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부여코아루더퍼스트 | 규암면 외리 | 2.5억원 | 59.9㎡ | 3 | 2026.08.08 |
| 구드래하이츠C동 | 부여읍 구아리 | 1.9억원 | 112.6㎡ | 2 | 2026.08.20 |
| 강변백자 | 규암면 외리 | 1.88억원 | 84.7㎡ | 4 | 2026.08.01 |
| 쌍북주공1 | 부여읍 쌍북리 | 8,000만원 | 39.6㎡ | 1 | 2026.08.03 |
| 동남주공 | 부여읍 동남리 | 7,800만원 | 46.8㎡ | 1 | 2026.08.01 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 규암면 합송리 | 11 | 단독·다가구 1 · 토지 10 |
| 규암면 오수리 | 8 | 토지 8 |
| 세도면 청송리 | 7 | 단독·다가구 1 · 토지 6 |
| 세도면 가회리 | 6 | 단독·다가구 1 · 토지 5 |
| 부여읍 동남리 | 5 | 아파트 1 · 연립·다세대 4 |
| 충화면 팔충리 | 5 | 토지 5 |
| 규암면 노화리 | 4 | 단독·다가구 1 · 토지 3 |
| 임천면 칠산리 | 4 | 토지 4 |
| 홍산면 조현리 | 4 | 토지 4 |
| 세도면 청포리 | 4 | 토지 4 |
| 부여읍 자왕리 | 4 | 토지 4 |
| 은산면 가곡리 | 3 | 단독·다가구 1 · 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
