충청남도 부여군 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 충청남도
충청남도 부여군 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 부여군에서 신고된 부동산 매매는 총 152건입니다. 유형별로는 토지 140건(전월 대비 +15%), 아파트 4건(전월 5건), 단독·다가구 3건(전월 13건), 연립·다세대 2건(전월 5건), 공장·창고 2건(전월 0건), 상가·업무 1건(전월 2건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 528만원으로 전월 668만원보다 21% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 규암면 반산리 대동(2건)이고, 가장 비싼 거래는 부여센트럴휴엔하임 전용 75㎡ 4층 2.8억원(2026.09.17)입니다. 토지는 140건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 9%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 부여군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 4 | 5 | 22 | 528만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 2 | 5 | 6 | 718만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 3 | 13 | - | 392만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 2 | - | 872만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 2 | 0 | - | 120만원 | 건물 |
| 토지 | 140 | 122 +15% | 171 -18% | 12만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
부여군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 대동 | 규암면 반산리 | 2건 | 528만원 | 1.45억원 (84.5㎡·2층) |
| 부여센트럴휴엔하임 | 규암면 반산리 | 1건 | 1,235만원 | 2.8억원 (75㎡·4층) |
| 쌍북주공1 | 부여읍 쌍북리 | 1건 | 392만원 | 4,700만원 (39.6㎡·5층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부여센트럴휴엔하임 | 규암면 반산리 | 2.8억원 | 75㎡ | 4 | 2026.09.17 |
| 대동 | 규암면 반산리 | 1.45억원 | 84.5㎡ | 2 | 2026.09.16 |
| 대동 | 규암면 반산리 | 1.25억원 | 84.5㎡ | 2 | 2026.09.18 |
| 쌍북주공1 | 부여읍 쌍북리 | 4,700만원 | 39.6㎡ | 5 | 2026.09.17 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 세도면 사산리 | 45 | 토지 45 |
| 규암면 신성리 | 6 | 토지 6 |
| 양화면 원당리 | 5 | 토지 5 |
| 부여읍 염창리 | 4 | 토지 4 |
| 홍산면 교원리 | 4 | 토지 4 |
| 초촌면 세탑리 | 4 | 토지 4 |
| 장암면 합곡리 | 4 | 토지 4 |
| 장암면 정암리 | 4 | 토지 4 |
| 규암면 반산리 | 3 | 아파트 3 |
| 부여읍 동남리 | 3 | 연립·다세대 2 · 토지 1 |
| 양화면 수원리 | 3 | 공장·창고 1 · 토지 2 |
| 세도면 수고리 | 3 | 토지 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
