경상북도 고령군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 경상북도
경상북도 고령군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 고령군에서 신고된 부동산 매매는 총 67건입니다. 유형별로는 토지 48건(전월 대비 -31%), 아파트 5건(전월 2건), 연립·다세대 4건(전월 4건), 단독·다가구 3건(전월 9건), 상가·업무 3건(전월 3건), 공장·창고 3건(전월 5건), 분양권 1건(전월 0건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 818만원으로 전월 386만원보다 112% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 다산면 상곡리 금류강남타운(1건)이고, 가장 비싼 거래는 다산펠리스 전용 84.9㎡ 2층 2.1억원(2026.08.11)입니다. 토지는 48건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 12%입니다.
지도에서 고령군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 5 | 2 | - | 818만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 4 | 4 | - | 531만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 분양권 | 1 | 0 | - | 1,872만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 3 | 9 | - | 351만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 3 | 3 | - | 546만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 3 | 5 | - | 286만원 | 건물 |
| 토지 | 48 | 70 -31% | 67 -28% | 15만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
고령군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 금류강남타운 | 다산면 상곡리 | 1건 | 492만원 | 8,900만원 (59.9㎡·7층) |
| 다산월드메르디앙 | 다산면 상곡리 | 1건 | 1,058만원 | 1.92억원 (60㎡·15층) |
| 궁전맨션 | 대가야읍 쾌빈리 | 1건 | 882만원 | 1.6억원 (60㎡·11층) |
| 덕경인터빌 | 대가야읍 지산리 | 1건 | 425만원 | 7,700만원 (59.9㎡·4층) |
| 다산펠리스 | 다산면 상곡리 | 1건 | 818만원 | 2.1억원 (84.9㎡·2층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다산펠리스 | 다산면 상곡리 | 2.1억원 | 84.9㎡ | 2 | 2026.08.11 |
| 다산월드메르디앙 | 다산면 상곡리 | 1.92억원 | 60㎡ | 15 | 2026.08.19 |
| 궁전맨션 | 대가야읍 쾌빈리 | 1.6억원 | 60㎡ | 11 | 2026.08.07 |
| 금류강남타운 | 다산면 상곡리 | 8,900만원 | 59.9㎡ | 7 | 2026.08.24 |
| 덕경인터빌 | 대가야읍 지산리 | 7,700만원 | 59.9㎡ | 4 | 2026.08.04 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 대가야읍 지산리 | 7 | 아파트 1 · 연립·다세대 2 · 토지 4 |
| 대가야읍 쾌빈리 | 4 | 아파트 1 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 우곡면 봉산리 | 4 | 토지 4 |
| 쌍림면 산당리 | 4 | 토지 4 |
| 다산면 상곡리 | 3 | 아파트 3 |
| 개진면 부리 | 3 | 공장·창고 1 · 토지 2 |
| 대가야읍 고아리 | 3 | 토지 3 |
| 우곡면 연리 | 3 | 토지 3 |
| 쌍림면 용리 | 2 | 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 개진면 반운리 | 2 | 상가·업무 1 · 공장·창고 1 |
| 성산면 대흥리 | 2 | 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 대가야읍 헌문리 | 2 | 토지 2 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
