경상북도 성주군 2026년 8월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 8월 시군구별 동향 › 경상북도
경상북도 성주군 2026년 8월 부동산 실거래 동향
2026년 8월 성주군에서 신고된 부동산 매매는 총 183건입니다. 유형별로는 토지 170건(전월 대비 +16%), 단독·다가구 6건(전월 8건), 아파트 3건(전월 3건), 연립·다세대 2건(전월 1건), 상가·업무 1건(전월 1건), 공장·창고 1건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 662만원으로 전월 956만원보다 31% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 성주읍 경산리 성주우방타운(1건)이고, 가장 비싼 거래는 성주우방타운 전용 85㎡ 3층 1.7억원(2026.08.21)입니다. 토지는 170건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 4%입니다.
지도에서 성주군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 8월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 3 | 3 | - | 662만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 2 | 1 | - | 736만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 6 | 8 | - | 416만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 1 | - | 255만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 3 | - | 382만원 | 건물 |
| 토지 | 170 | 146 +16% | 146 +16% | 22만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
성주군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 성주우방타운 | 성주읍 경산리 | 1건 | 662만원 | 1.7억원 (85㎡·3층) |
| 청구신호타운 | 성주읍 경산리 | 1건 | 584만원 | 1.5억원 (85㎡·17층) |
| 신성강변타운 | 성주읍 경산리 | 1건 | 768만원 | 9,350만원 (40.3㎡·10층) |
2026년 8월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성주우방타운 | 성주읍 경산리 | 1.7억원 | 85㎡ | 3 | 2026.08.21 |
| 청구신호타운 | 성주읍 경산리 | 1.5억원 | 85㎡ | 17 | 2026.08.14 |
| 신성강변타운 | 성주읍 경산리 | 9,350만원 | 40.3㎡ | 10 | 2026.08.13 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 금수강산면 후평리 | 20 | 토지 20 |
| 선남면 도흥리 | 10 | 토지 10 |
| 선남면 용신리 | 8 | 단독·다가구 1 · 토지 7 |
| 월항면 유월리 | 8 | 토지 8 |
| 성주읍 금산리 | 7 | 토지 7 |
| 성주읍 대황리 | 7 | 토지 7 |
| 금수강산면 광산리 | 6 | 단독·다가구 1 · 토지 5 |
| 초전면 용봉리 | 6 | 토지 6 |
| 용암면 본리리 | 5 | 토지 5 |
| 용암면 기산리 | 5 | 토지 5 |
| 초전면 월곡리 | 5 | 토지 5 |
| 벽진면 봉계리 | 5 | 토지 5 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
