경상남도 창원시 의창구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경상남도
경상남도 창원시 의창구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 창원시 의창구에서 신고된 부동산 매매는 총 126건입니다. 유형별로는 아파트 84건(전월 대비 -31%), 토지 23건(전월 대비 -67%), 오피스텔 6건(전월 33건), 상가·업무 5건(전월 2건), 단독·다가구 4건(전월 14건), 연립·다세대 3건(전월 4건), 공장·창고 1건(전월 7건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,157만원으로 전월 1,286만원보다 10% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 팔용동 벽산블루밍B(6건)이고, 가장 비싼 거래는 창원중동유니시티4단지 전용 100.3㎡ 37층 11.25억원(2026.09.18)입니다. 토지는 23건으로 주된 지목은 임야, 지분 거래가 9%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 창원시 의창구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 84 | 122 -31% | - | 1,157만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 3 | 4 | - | 365만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 6 | 33 | - | 889만원 | 전용 |
| 분양권 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 단독·다가구 | 4 | 14 | - | 399만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 5 | 2 | - | 846만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 7 | - | 901만원 | 건물 |
| 토지 | 23 | 69 -67% | 64 -64% | 30만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
창원시 의창구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍B | 팔용동 | 6건 | 1,548만원 | 4.24억원 (84.9㎡·5층) |
| 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 6건 | 1,290만원 | 3.52억원 (84.1㎡·8층) |
| 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 6건 | 2,201만원 | 6.2억원 (84.9㎡·43층) |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 5건 | 3,708만원 | 11.25억원 (100.3㎡·37층) |
| 창원감계힐스테이트4차 | 북면 감계리 | 5건 | 1,105만원 | 2.95억원 (85㎡·19층) |
| 창원무동센텀파라디아 | 북면 무동리 | 3건 | 1,003만원 | 1.85억원 (60㎡·21층) |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 3건 | 1,376만원 | 3.55억원 (84.9㎡·20층) |
| 중동대동다숲 | 서상동 | 3건 | 1,440만원 | 3.7억원 (84.9㎡·7층) |
| 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 3건 | 1,437만원 | 3.1억원 (72.9㎡·21층) |
| 극동 | 팔용동 | 3건 | 1,110만원 | 3.65억원 (108.7㎡·5층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 11.25억원 | 100.3㎡ | 37 | 2026.09.18 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 11.22억원 | 100.3㎡ | 19 | 2026.09.07 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 10.58억원 | 100.3㎡ | 11 | 2026.09.22 |
| 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 9.68억원 | 84.7㎡ | 33 | 2026.09.07 |
| 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 9.6억원 | 84.1㎡ | 11 | 2026.09.02 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 팔용동 | 24 | 아파트 20 · 연립·다세대 1 · 상가·업무 2 · 공장·창고 1 |
| 북면 감계리 | 24 | 아파트 23 · 상가·업무 1 |
| 도계동 | 14 | 아파트 11 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 1 |
| 동읍 용잠리 | 8 | 아파트 6 · 오피스텔 2 |
| 북면 무동리 | 7 | 아파트 7 |
| 중동 | 6 | 아파트 6 |
| 북면 상천리 | 6 | 토지 6 |
| 대산면 모산리 | 5 | 단독·다가구 1 · 토지 4 |
| 서상동 | 3 | 아파트 3 |
| 동정동 | 3 | 아파트 1 · 상가·업무 1 · 토지 1 |
| 동읍 신방리 | 3 | 아파트 1 · 토지 2 |
| 사림동 | 3 | 오피스텔 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
