경상남도 창원시 마산합포구 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 경상남도
경상남도 창원시 마산합포구 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 창원시 마산합포구에서 신고된 부동산 매매는 총 122건입니다. 유형별로는 아파트 86건(전월 대비 -21%), 토지 11건(전월 대비 -86%), 단독·다가구 10건(전월 대비 -17%), 오피스텔 5건(전월 12건), 상가·업무 4건(전월 3건), 분양권 3건(전월 16건), 연립·다세대 2건(전월 0건), 공장·창고 1건(전월 3건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 972만원으로 전월 1,158만원보다 16% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 월영동 마린애시앙부영(10건)이고, 가장 비싼 거래는 마린애시앙부영 전용 149.5㎡ 3층 6억원(2026.09.15)입니다. 토지는 11건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 36%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 창원시 마산합포구 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 86 | 109 -21% | - | 972만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 2 | 0 | - | 427만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 5 | 12 | - | 513만원 | 전용 |
| 분양권 | 3 | 16 | - | 2,279만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 10 | 12 -17% | - | 359만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 4 | 3 | - | 328만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 1 | 3 | - | 310만원 | 건물 |
| 토지 | 11 | 81 -86% | 62 -82% | 248만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
창원시 마산합포구 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 10건 | 1,585만원 | 6억원 (149.5㎡·3층) |
| 월영동SK오션뷰 | 월영동 | 5건 | 1,545만원 | 4.07억원 (84.9㎡·16층) |
| 월영동아2 | 월영동 | 4건 | 693만원 | 2.88억원 (134.9㎡·18층) |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 교방동 | 3건 | 1,802만원 | 4.95억원 (84.9㎡·20층) |
| 엘에이치그린품애 | 현동 | 3건 | 877만원 | 1.82억원 (60㎡·10층) |
| 마산진동협성엠파이어 | 진동면 진동리 | 3건 | 861만원 | 1.79억원 (71.7㎡·16층) |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 가포동 | 3건 | 1,191만원 | 2.85억원 (74.9㎡·11층) |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 교방동 | 3건 | 1,866만원 | 4.76억원 (84.3㎡·12층) |
| 신월경남 | 완월동 | 2건 | 438만원 | 1.65억원 (197.7㎡·12층) |
| 현대2 | 월영동 | 2건 | 856만원 | 1.76억원 (60㎡·11층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 6억원 | 149.5㎡ | 3 | 2026.09.15 |
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 5.5억원 | 149.5㎡ | 13 | 2026.09.07 |
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 5.45억원 | 124.7㎡ | 9 | 2026.09.17 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 교방동 | 4.95억원 | 84.9㎡ | 20 | 2026.09.02 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 교방동 | 4.76억원 | 84.3㎡ | 12 | 2026.09.13 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 월영동 | 31 | 아파트 30 · 상가·업무 1 |
| 교방동 | 10 | 아파트 9 · 단독·다가구 1 |
| 현동 | 9 | 아파트 8 · 토지 1 |
| 산호동 | 8 | 아파트 4 · 단독·다가구 4 |
| 자산동 | 7 | 아파트 2 · 분양권 3 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 진동면 진동리 | 5 | 아파트 4 · 연립·다세대 1 |
| 해운동 | 5 | 아파트 4 · 상가·업무 1 |
| 구산면 구복리 | 5 | 토지 5 |
| 완월동 | 4 | 아파트 3 · 단독·다가구 1 |
| 오동동 | 4 | 아파트 2 · 오피스텔 2 |
| 신포동1가 | 4 | 아파트 4 |
| 가포동 | 3 | 아파트 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
