제주특별자치도 제주시 2026년 7월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 7월 시군구별 동향 › 제주특별자치도
제주특별자치도 제주시 2026년 7월 부동산 실거래 동향
2026년 7월 제주시에서 신고된 부동산 매매는 총 641건입니다. 유형별로는 토지 182건(전월 대비 -38%), 연립·다세대 129건, 상가·업무 127건, 아파트 115건, 단독·다가구 61건, 오피스텔 21건, 공장·창고 5건, 분양권 1건입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,325만원입니다. 거래가 가장 많은 단지는 외도일동 외도부영1차(4건)이고, 가장 비싼 거래는 이도한일베라체 전용 135.8㎡ 4층 8.7억원(2026.07.02)입니다. 토지는 182건으로 주된 지목은 전, 지분 거래가 25%입니다.
지도에서 제주시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 7월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 115 | - | - | 1,325만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 129 | - | - | 965만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 21 | - | - | 879만원 | 전용 |
| 분양권 | 1 | - | - | 1,542만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 61 | - | - | 866만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 127 | - | - | 865만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 5 | - | - | 567만원 | 건물 |
| 토지 | 182 | 292 -38% | 219 -17% | 41만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
제주시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 외도부영1차 | 외도일동 | 4건 | 1,333만원 | 2.68억원 (59.9㎡·10층) |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 4건 | 2,467만원 | 8.7억원 (135.8㎡·4층) |
| 부영(2차) | 외도일동 | 4건 | 1,766만원 | 4.78억원 (85㎡·9층) |
| 미듬하나로(도련) | 도련일동 | 3건 | 880만원 | 1.73억원 (53.1㎡·4층) |
| 부영2차 | 노형동 | 3건 | 2,304만원 | 3.34억원 (45.9㎡·4층) |
| 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 2건 | 2,067만원 | 5.35억원 (84.4㎡·8층) |
| 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 2건 | 1,736만원 | 4.8억원 (84.7㎡·3층) |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 2건 | 1,842만원 | 4.8억원 (84.7㎡·12층) |
| 대림이편한세상1차 | 연동 | 2건 | 2,932만원 | 7.6억원 (85㎡·12층) |
| 뉴제원 | 연동 | 2건 | 1,218만원 | 3.1억원 (83.9㎡·4층) |
2026년 7월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 8.7억원 | 135.8㎡ | 4 | 2026.07.02 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 8.4억원 | 149.8㎡ | 7 | 2026.07.12 |
| e편한세상연동센트럴파크2단지 | 연동 | 7.8억원 | 85㎡ | 9 | 2026.07.02 |
| e편한세상연동센트럴파크2단지 | 연동 | 7.7억원 | 85㎡ | 6 | 2026.07.01 |
| 대림이편한세상1차 | 연동 | 7.6억원 | 85㎡ | 12 | 2026.07.27 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 연동 | 92 | 아파트 15 · 연립·다세대 13 · 오피스텔 7 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 54 · 토지 2 |
| 노형동 | 69 | 아파트 18 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 8 · 상가·업무 40 · 토지 1 |
| 조천읍 함덕리 | 21 | 아파트 5 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 5 · 토지 7 |
| 오등동 | 21 | 연립·다세대 18 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 이도이동 | 18 | 아파트 5 · 연립·다세대 9 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 2 · 상가·업무 1 |
| 외도일동 | 16 | 아파트 13 · 연립·다세대 3 |
| 애월읍 하귀1리 | 13 | 아파트 4 · 연립·다세대 4 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 1 · 상가·업무 1 · 토지 2 |
| 일도이동 | 13 | 아파트 8 · 연립·다세대 3 · 상가·업무 2 |
| 아라일동 | 13 | 아파트 1 · 연립·다세대 6 · 상가·업무 1 · 토지 5 |
| 구좌읍 김녕리 | 13 | 단독·다가구 1 · 상가·업무 12 |
| 한림읍 한림리 | 12 | 아파트 2 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 3 · 상가·업무 1 · 토지 4 |
| 한림읍 협재리 | 11 | 아파트 1 · 상가·업무 2 · 토지 8 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
