강원특별자치도 강릉시 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 강원특별자치도
강원특별자치도 강릉시 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 강릉시에서 신고된 부동산 매매는 총 227건입니다. 유형별로는 아파트 123건(전월 대비 -8%), 토지 64건(전월 대비 -55%), 단독·다가구 16건(전월 대비 +60%), 분양권 13건(전월 대비 -54%), 연립·다세대 9건(전월 5건), 오피스텔 1건(전월 3건), 상가·업무 1건(전월 10건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 1,096만원으로 전월 1,089만원보다 1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 회산동 강릉서희스타힐스리버파크(5건)이고, 가장 비싼 거래는 강릉롯데캐슬시그니처 전용 114.8㎡ 18층 9.4억원(2026.09.12)입니다. 토지는 64건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 25%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 강릉시 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 123 | 133 -8% | - | 1,096만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 9 | 5 | - | 329만원 | 전용 |
| 오피스텔 | 1 | 3 | - | 1,175만원 | 전용 |
| 분양권 | 13 | 28 -54% | - | 2,104만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 16 | 10 +60% | - | 591만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 1 | 10 | - | 2,187만원 | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 2 | - | - | 건물 |
| 토지 | 64 | 142 -55% | 160 -60% | 20만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
강릉시 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉서희스타힐스리버파크 | 회산동 | 5건 | 1,305만원 | 3.35억원 (84.9㎡·14층) |
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 교동 | 5건 | 2,724만원 | 9.4억원 (114.8㎡·18층) |
| 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 유천동 | 5건 | 2,138만원 | 7.1억원 (109.8㎡·17층) |
| 입암6주공 | 입암동 | 4건 | 724만원 | 1.5억원 (60㎡·5층) |
| 엘에이치미디어촌6단지 | 홍제동 | 4건 | 1,722만원 | 3.2억원 (60㎡·13층) |
| 강릉호반베르디움오션아파트 | 사천면 사천진리 | 3건 | 1,876만원 | 4.82억원 (84.9㎡·11층) |
| 엘에이치선수촌8단지 | 유천동 | 3건 | 1,942만원 | 4.98억원 (84.8㎡·6층) |
| 우미린아파트 | 홍제동 | 3건 | 1,792만원 | 4.68억원 (85㎡·20층) |
| 입암동강변코아루오투리움아파트 | 입암동 | 3건 | 1,407만원 | 3.4억원 (79.2㎡·14층) |
| 입암현대 | 입암동 | 3건 | 701만원 | 2.6억원 (131.5㎡·1층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 교동 | 9.4억원 | 114.8㎡ | 18 | 2026.09.12 |
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 교동 | 7.2억원 | 84.9㎡ | 17 | 2026.09.10 |
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 교동 | 7.2억원 | 84.9㎡ | 20 | 2026.09.09 |
| 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 유천동 | 7.1억원 | 109.8㎡ | 17 | 2026.09.03 |
| 강릉롯데캐슬시그니처 | 교동 | 7억원 | 84.9㎡ | 21 | 2026.09.13 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 교동 | 31 | 아파트 24 · 연립·다세대 2 · 오피스텔 1 · 단독·다가구 3 · 토지 1 |
| 입암동 | 26 | 아파트 21 · 단독·다가구 1 · 토지 4 |
| 견소동 | 16 | 아파트 5 · 분양권 11 |
| 홍제동 | 13 | 아파트 10 · 단독·다가구 2 · 토지 1 |
| 내곡동 | 13 | 아파트 8 · 연립·다세대 3 · 단독·다가구 1 · 토지 1 |
| 유천동 | 12 | 아파트 8 · 토지 4 |
| 주문진읍 교항리 | 12 | 아파트 9 · 단독·다가구 1 · 토지 2 |
| 포남동 | 11 | 아파트 5 · 연립·다세대 2 · 단독·다가구 4 |
| 송정동 | 9 | 아파트 7 · 분양권 2 |
| 회산동 | 8 | 아파트 8 |
| 성산면 송암리 | 6 | 토지 6 |
| 구정면 덕현리 | 6 | 토지 6 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
