강원특별자치도 고성군 2026년 9월 부동산 실거래 동향 — 아파트·토지 매매 건수와 평당가
2026년 9월 시군구별 동향 › 강원특별자치도
강원특별자치도 고성군 2026년 9월 부동산 실거래 동향
2026년 9월 고성군에서 신고된 부동산 매매는 총 90건입니다. 유형별로는 토지 55건(전월 대비 +20%), 상가·업무 20건(전월 대비 +5%), 아파트 8건(전월 9건), 분양권 5건(전월 3건), 단독·다가구 2건(전월 14건)입니다. 아파트 평당가(전용면적 기준 중앙값)는 742만원으로 전월 1,076만원보다 31% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 간성읍 신안리 고성삼익레스타운(5건)이고, 가장 비싼 거래는 아야진라메르데시앙 전용 84.9㎡ 28층 4.27억원(2026.09.23)입니다. 토지는 55건으로 주된 지목은 답, 지분 거래가 18%입니다.
⚠️ 2026년 9월 계약분은 신고 기한(계약 후 30일)이 아직 지나지 않아 잠정치입니다. 건수가 더 늘 수 있습니다.
지도에서 고성군 보기 · 다른 달: 2026년 7월 2026년 8월 2026년 9월
유형별 매매 건수와 평당가
| 유형 | 2026년 9월 | 전월 | 전년 같은 달 | 평당가(중앙값) | 면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 8 | 9 | - | 742만원 | 전용 |
| 연립·다세대 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 오피스텔 | 0 | 0 | - | - | 전용 |
| 분양권 | 5 | 3 | - | 1,599만원 | 전용 |
| 단독·다가구 | 2 | 14 | - | 348만원 | 연면적 |
| 상가·업무 | 20 | 19 +5% | - | - | 건물 |
| 공장·창고 | 0 | 0 | - | - | 건물 |
| 토지 | 55 | 46 +20% | 43 +28% | 16만원 | 토지면적 |
평당가는 지분 거래를 뺀 거래의 중앙값이며, 면적 기준이 유형마다 달라(토지=토지면적, 아파트 등=전용, 단독=연면적, 상가·공장=건물면적) 유형끼리 곧바로 견주면 안 됩니다.
고성군 아파트 거래 많은 단지
| 단지 | 동 | 거래 | 평당가 | 이 달 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 고성삼익레스타운 | 간성읍 신안리 | 5건 | 709만원 | 1.55억원 (59.7㎡·12층) |
| 아야진라메르데시앙 | 토성면 아야진리 | 2건 | 1,585만원 | 4.27억원 (84.9㎡·28층) |
| 동진 | 거진읍 거진리 | 1건 | 334만원 | 5,000만원 (49.4㎡·3층) |
2026년 9월 아파트 최고가 거래
| 단지 | 동 | 가격 | 전용 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아야진라메르데시앙 | 토성면 아야진리 | 4.27억원 | 84.9㎡ | 28 | 2026.09.23 |
| 아야진라메르데시앙 | 토성면 아야진리 | 3.85억원 | 84.4㎡ | 18 | 2026.09.03 |
| 고성삼익레스타운 | 간성읍 신안리 | 1.55억원 | 59.7㎡ | 12 | 2026.09.01 |
| 고성삼익레스타운 | 간성읍 신안리 | 1.4억원 | 59.7㎡ | 13 | 2026.09.22 |
| 고성삼익레스타운 | 간성읍 신안리 | 1.28억원 | 59.7㎡ | 3 | 2026.09.17 |
법정동·리별 거래
| 동·리 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 토성면 원암리 | 14 | 상가·업무 13 · 토지 1 |
| 거진읍 송정리 | 9 | 토지 9 |
| 거진읍 산북리 | 8 | 토지 8 |
| 간성읍 신안리 | 7 | 아파트 5 · 토지 2 |
| 토성면 아야진리 | 7 | 아파트 2 · 분양권 5 |
| 거진읍 송포리 | 6 | 토지 6 |
| 거진읍 송강리 | 5 | 토지 5 |
| 거진읍 대대리 | 4 | 단독·다가구 1 · 토지 3 |
| 토성면 신평리 | 4 | 상가·업무 4 |
| 간성읍 해상리 | 4 | 토지 4 |
| 토성면 도원리 | 4 | 토지 4 |
| 현내면 죽정리 | 3 | 토지 3 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) — 신고된 매매 거래이며 호가·시세가 아닙니다. 해제된 거래는 뺐습니다. 토지·단독다가구는 지번이 공개되지 않아 동·리 단위로만 셉니다. 투자 판단을 권하거나 대신하는 자료가 아닙니다. 만든 날 2026-10-03.
